Рынок страхования достиг дна - декабрь 2009 г.
Гладкова И., Ермак С.
Персоналии: Антипов В.Ю., Гар Т.К., Куйвашев А.А.
Организации: ERGO, Авива, Адонис, Айни, Альфа-Cтрахование, Альянс РОСНО Жизнь, АЛИКО, Арбат, Асоль, Астра-Металл, АСКО, АСТЭК, Афина, АФЕС, БАСК, Белая башня-Здоровье, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Городская страховая компания, ГУТА-страхование, Д2 Страхование, Дельта, Дженерали ППФ Страхование жизни, Екатеринбург, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Инногарант, Информстрах, Капитал Страхование, Капитал. ЛК, Компаньон, МАКС, Мегаполис, Мединком, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная противопожарная страховая компания, Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, НЭСО, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс, Пульс, Реал, Регион, Регион Страхование, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Росинвест, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, Русская страховая транспортная компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт Страхование, Русский страховой центр, Север Полис, Северная Казна, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сплав-МиС, Страховые инвестиции, СтэнсИнвест, Сургутнефтегаз, Таганай-АСКО, Технополис, Тирус, Транско, Транснефть, Траст, Тюмень-Полис, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралсоцтрансстрах, УралСиб, Уральская окружная страховая компания, Фьорд, Цюрих, Шанс, Экспресс Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Югория, ЮжУрал-АСКО, ЮжУралЖАСО
В октябре СК «РОСНО» объявила о запуске пилотного проекта по страхованию жилфонда в Свердловской области. Схема следующая: страховщик заключает договор с ТСЖ или УК; цена страховки зависит от стоимости имущества и составляет 1 – 3% от ежемесячного платежа за коммунальные услуги; сумма включается в ежемесячную квитанцию об оплате услуг ЖКХ. Страхуемые риски – залив, пожар, утечка газа, прорыв в сетях водоснабжения, короткое замыкание в электросетях. При этом страхование добровольное: у собственников есть право выбора – платить или не платить.
На данный момент прорабатываются детали договора. Первое соглашение, вероятно, будет заключено не в столице области, а в Первоуральске. «Росно» уже реализует аналогичные проекты в Тюмени и Нижневартовске. Подобный продукт (но с другой схемой продажи) предлагает и компания «Югория». Очевидно, что в условиях кризиса страховые компании пытаются диверсифицировать портфель предложений, чтобы повысить собираемость премий и снизить убыточность бизнеса.
Собирай меньше
По итогам января – сентября текущего года объем страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири составил 43,5 млрд рублей (минус 24% по отношению к соответствующему периоду 2008−го). Цифра гораздо хуже, чем в целом по России (10%). Однако заметна положительная тенденция: в июле – сентябре рынок прекратил падение, объем премий во втором и третьем кварталах одинаково (на 29%) уступает аналогичным периодам прошлого года. На рынке ОСАГО объем собираемых страховщиками премий прирастает с каждым кварталом. Если в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2008−го он увеличился на 8%, то по итогам девяти месяцев – на 14%. Первый заместитель генерального директора страхового общества «Сургутнефтегаз» Андрей Куйвашев: «Улучшение ситуации вызвано повышением поправочных коэффициентов страховых тарифов, что позволило при сохранении количества заключаемых договоров страхования увеличить сборы премии и, соответственно, несколько снизить уровень выплат». На рынках имущественного и личного страхования наступила стабилизация. Причина в сегменте юридических лиц одна: корпоративные клиенты сократили бюджеты на страховые услуги в начале года. И так как ухудшения экономической ситуации в регионе нет (объем отгруженных товаров по итогам девяти месяцев на 19% меньше уровня прошлого года, в то время как по итогам января – июня сокращение составляло 21%), дальнейшего сжатия рынка не происходит. Стабилизация в сегменте «физиков» обусловлена взаимоисключающим влиянием негативных и позитивных факторов. Реальные располагаемые доходы населения Урала и Западной Сибири в январе – сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008−го сократились на 4% (в первом полугодии падение составило 1,6%). Но страховые компании активизировали маркетинг: стали предлагать рассрочки платежа по полисам каско или продавать полисы на меньшие периоды. Руководитель Центра стратегического развития страховой группы «УралСиб» Татьяна Гар: «Ситуация на рынке пока нестабильна, она складывается под воздействием множества факторов, среди которых есть и позитивные. К примеру, внедрение государственной программы льготного авто-кредитования, восстановление рядом банков собственных программ кредитования, снижение процентных ставок». Следствием стал небольшой подъем на авторынке: в сентябре, впервые за 2009 год, продажи новых легковых автомобилей в России выросли. Соответственно, произошло некоторое оживление и в «симметричном» сегменте страхования. Хуже дела обстоят в страховании ответственности: если в первых двух кварталах падение к предыдущему году составляло 16%, то по итогам третьего – уже 22%. Татьяна Гар связывает это с тем, что снижение потребительского спроса и спад деловой активности в большинстве секторов экономики снизили потребность предприятий в страховании грузов, строительно-монтажных рисков, транспортных средств, других объектов и рисков. Наиболее ощутимое сжатие произошло на рынке страхования жизни, и с каждым кварталом оно усиливается: объем взносов в январе – сентябре текущего года на 47% меньше уровня 2008−го. На ухудшение ситуации повлияло сразу несколько негативных факторов (уменьшение доходов населения; сокращение расходов предприятий на персонал). Особо отметим изменения на рынке ипотечного кредитования: в начале года банки практически полностью его свернули, а летом АИЖК под давлением ФАС пересмотрело стандарты выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов – с 1 июля оно запустило новую программу, предусматривающую страхование только имущества, но с повышением на 0,7% годовых ставки кредитования. Банки, выдающие ипотеку и планирующие рефинансировать ее в АИЖК, также ввели возможность отказа от страхования жизни.
Плати больше
Первое, что отмечают страховщики при разговоре о выплатах, – резкий рост мошенничества (в основном в сегменте физ.лиц по каско и ОСАГО). По данным управления защиты информации и экономических ресурсов страхового общества «Сургутнефтегаз», количество выявленных фактов страхового мошенничества выросло на 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В целом уровень выплат за январь – сентябрь 2009 года поднялся до 62% (за полугодие – 58%; в 2008 году – всего 47%). Самое существенное увеличение выплат (с 37 до 65%) произошло в сегменте имущественного страхования. Причина в росте выплат по страхованию наземного транспорта: за три квартала текущего года убыточность его составила 86%. По словам Андрея Куйвашева это связано, во-первых, с ростом средней выплаты из-за увеличения стоимости деталей и восстановительных работ при сохранении количества страховых случаев, во-вторых, с сокращением объема премий по страхованию наземного транспорта вследствие сжатия страхового рынка. Другой сегмент, где произошло сильное повышение уровня выплат, – страхование жизни (35% за девять месяцев текущего года против 24% 2008−го). Причина та же – исполнение прошлогодних договоров. Аналогичный фактор повлиял и на повышение убыточности по личному страхованию (с 60% в январе – сентябре 2008 года до 63% в 2009−м) и страхованию ответственности (с 13 до 14%). Единственный сегмент страхования, где уровень выплат сократился, причем довольно существенно, – ОСАГО. Если за девять месяцев 2008 года страховые компании Урала и Западной Сибири вернули страхователям в качестве компенсаций 74% поступивших премий, то за три квартала текущего – всего 66%. Заместитель руководителя центра авто-страхования страхового дома ВСК Владимир Антипов не обнадеживает: «Уровень выплат по ОСАГО сократился в связи с увеличением сбора премий, вызванного пересмотром территориальных коэффициентов. Это временное явление: в следующем году в связи с удорожанием автомобилей и ремонтных услуг сумма выплат существенно увеличится, а увеличения страховых сборов не ожидается. Как правило, рост уровня выплат отстает от роста сборов премий в среднем на полгода». Главный итог трех кварталов – кризис уравнял страховщиков. Если в январе – марте мелкие компании упали сильнее крупных, то по итогам девяти месяцев среди ста крупнейших компаний объем взносов первой двадцатки снизился на 19% к уровню аналогичного периода прошлого года, последней – на 21%. Неравномерность первых месяцев кризиса пропала. Рынок лег на дно по всем сегментам. В третьем квартале 2009 года рынок имущественного и личного страхования стабилизировался, страхование жизни и ответственности продолжило падение
Динамика страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири январе–сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, %
Обязательное страхование (кроме ОМС) | 14,2 |
Личное страхование | -15,9 |
Страхование ответственности | -18,0 |
Страхование жизни | -33,2 |
Имущественное страхование | -38,1 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
В третьем квартале 2009 года страховой рынок вошел в стагнацию: падение взносов соответствовало уров-ню апреля–июня, уровень выплат по сравнению с уровнем полугодия вырос.
Динамика рынка добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС) Урала и Западной Сибири
Январь–сентябрь 2007 | Январь–сентябрь 2008 | Январь–сентябрь 2009 | |
Объем взносов, млрд руб. | 45,3 | 57,5 | 43,5 |
Уровень выплат, % | 46,3 | 47,3 | 62,5 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
За счет прироста более чем на 50% в третьем квартале страхование наземного транспорта существенно вырвалось вперед
Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в январе-сентябре 2009 года, %*
Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) | 29,3 |
Добровольное медицинское страхование | 21,9 |
ОСАГО | 21,6 |
Страхование имущества юридических лиц и граждан | 11,4 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 6,4 |
Другие виды страхования | 9,4 |
- По добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС)
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
Таблица 1. Рейтинг 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам января–сентября 2009 года
№ | Компания | Месторасположение центрального офиса |
Взносы по добровольн. и обязательн. страхован. (кроме ОМС), тыс. руб. |
Прирост к январю –сентябрю 2008 г., % |
Уровень выплат, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
1 | Система Росгосстраха 1 | Москва | 7840172 | 10,7 | 52,1 |
2 | Страховая группа «СОГАЗ» 2 | Москва | 5717797 | -35,4 | 67,4 |
3 | Альфа-Cтрахование 3 | Москва | 2497118 | 7,1 | 45,5 |
4 | Страховая группа «Югория» | Ханты-Мансийск | 2233605 | -27,3 | 67,8 |
5 | Сургутнефтегаз | Сургут | 1960456 | 1,5 | 65,6 |
6 | Страховая группа «УралСиб» | Москва | 1908523 | -28,6 | 85,6 |
7 | Страховой Дом ВСК | Москва | 1763253 | -21,0 | 63,0 |
8 | Ингосстрах |
Москва | 1537246 | -9,2 | 71,4 |
9 | РЕСО-Гарантия | Москва | 1407196 | 13,7 | 63,0 |
10 | Цюрих 4 | Москва | 1159015 | -38,9 | 95,4 |
11 | РОСНО | Москва | 823085 | -37,2 | 69,2 |
12 | Дженерали ППФ страхование жизни 5 | Москва | 728209 | -16,0 | 3,5 |
13 | Энергогарант | Москва | 722124 | -7,2 | 43,8 |
14 | ЮжУрал-АСКО | Челябинск | 701109 | -0,4 | 68,3 |
15 | Группа Ренессанс Страхование 6 | Москва | 696710 | -25,7 | 91,5 |
16 | Капитал Страхование | Москва | 682396 | -63,7 | 59,8 |
17 | Транснефть | Москва | 579597 | 8,4 | 32,2 |
18 | Согласие | Москва | 561167 | -40,6 | 86,2 |
19 | Урал-АИЛ | Пермь | 514055 | -32,8 | 67,6 |
20 | Северная Казна | Екатеринбург | 466274 | -44,7 | 84,4 |
21 | ГУТА-Страхование | Москва | 412527 | -4,7 | 62,9 |
22 | Московская страховая компания | Москва | 400243 | -24,8 | 88,6 |
23 | Страховая группа «Спасские ворота» | Москва | 373997 | -6,9 | 56,1 |
24 | АФЕС | Москва | 342347 | 4,2 | 22,1 |
25 | ЖАСО | Москва | 330810 | -60,5 | 38,7 |
26 | МСК-Стандарт 7 | Москва | 309782 | -11,6 | 83,8 |
27 | Россия 8 | Москва | 285266 | -58,7 | 114,5 |
28 | МАКС | Москва | 280305 | -13,5 | 73,0 |
29 | Межрегионгарант | Салехард | 239801 | – | 71,4 |
30 | Росинвест | Москва | 238025 | 111,0 | 77,0 |
31 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 234009 | -47,3 | 90,0 |
32 | Первая страховая компания | Москва | 213513 | -33,8 | 74,2 |
33 | Арбат | Москва | 195808 | -78,8 | 297,4 |
34 | Региональный альянс 9 | Москва | 192113 | 3,7 | 53,5 |
35 | АЛИКО 10 | Москва | 191382 | -28,3 | 7,2 |
36 | Национальная страховая группа | Москва | 190158 | -18,9 | 59,3 |
37 | Ростра | Москва | 176720 | – | 19,9 |
38 | Южуралжасо | Челябинск |
172689 | -32,8 | 42,6 |
39 | ERGO 11 | Москва, Санкт-Петербург | 163648 | 173,1 | 42,8 |
40 | Росагрострах | Балашиха | 163374 | – | 0,1 |
41 | Страховая группа «Компаньон» | Самара | 159450 | -57,1 | 74,5 |
42 | ВТБ Страхование | Москва | 155065 | 21,4 | 54,6 |
43 | СтэнсИнвест | Москва | 146853 | – | 0,0 |
44 | Тюмень-Полис | Тюмень | 140092 | -43,9 | 77,7 |
45 | Тирус | Верхняя Салда | 138318 | -47,2 | 70,5 |
46 | Оранта Страхование | Москва | 138096 | -33,5 | 99,8 |
47 | Росстрах | Москва | 134917 | -38,8 | 54,4 |
48 | Межбанковская региональная страховая компания | Москва | 124050 | -44,2 | 82,3 |
49 | Страховая группа «БАСК» 12 | Белово | 105739 | -22,1 | 85,5 |
50 | Поддержка | Москва | 96993 | 100,2 | 0,6 |
51 | НЭСО | Москва | 96504 | -15,8 | 3,3 |
52 | Инногарант | Москва | 94111 | – | 26,6 |
53 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 91777 | -23,6 | 55,1 |
54 | АСКО 13 | Набережные Челны | 91325 | -23,3 | 65,8 |
55 | УГМК-Страхование 14 | Екатеринбург | 85989 | -47,6 | 67,8 |
Продолжение таблицы
56 | ТЕХНОПОЛИС |
Екатеринбург | 85268 | 18,3 | 29,2 |
57 | Страховые инвестиции | Уфа | 85178 | -30,7 | 72,8 |
58 | ББ-Здоровье | Екатеринбург | 84007 | 21,7 | 70,2 |
59 | АСОЛЬ |
Тольятти | 82832 | -63,2 |
144,0 |
60 | Русский стандарт страхование | Москва |
77187 |
-82,0 | 6,2 |
61 | Траст | Челябинск | 75807 | -35,4 | 80,7 |
62 | Мединком | Екатеринбург | 67184 | -62,9 | 98,2 |
63 | Башкирская страховая компания «Резонанс» | Уфа | 60011 | 4,4 | 41,7 |
64 | Национальная противопожарная страховая компания | Москва | 59961 | – | 0,2 |
65 | Городская страховая компания | Москва | 58417 | -21,7 | 47,4 |
66 | Русский страховой центр | Москва | 57433 | -69,9 | 41,0 |
67 | Астра-Металл | Магнитогорск | 56528 | – | 77,7 |
68 | Allianz РОСНО Жизнь | Москва | 55638 | 28,6 | 9,8 |
69 | Адонис | Пермь | 54514 | -37,3 | 52,5 |
70 | Русские страховые традиции | Москва | 53615 | – | 39,7 |
71 | Русская страховая транспортная компания | Москва | 52896 | – | 47,5 |
72 | Сплав-МиС | Екатеринбург | 41409 | -27,6 | 73,7 |
73 | РЕАЛ | Красногорск | 40621 | -38,1 | 16,1 |
74 | Русский мир | Санкт-Петербург | 40555 | -69,1 | 64,6 |
75 | Таганай-АСКО | Сатка | 36990 | -53,2 | 44,1 |
76 | Дельта | Челябинск | 33440 | – | 12,0 |
77 | Энергетическая страховая компания | Москва | 31980 | – | 32,6 |
78 | Уральская окружная страховая компания | Екатеринбург | 31175 | -65,8 | 33,6 |
79 | Регион Страхование | Москва | 30201 | -79,2 | 2,1 |
80 | Афина | Екатеринбург | 29901 | – | 11,0 |
81 | Уралсоцтрансстрах | Екатеринбург | 28719 | 57,0 | 0,2 |
82 | Независимая страховая группа | Москва | 27102 | – | 0,0 |
83 | Информстрах | Москва | 26600 | -45,3 | 54,2 |
84 | Д2 Страхование | Новосибирск | 26331 | -33,1 | 72,8 |
85 | Капитал. ЛК | Москва | 24726 | -52,3 | 84,6 |
86 | Железнодорожный страховой фонд | Нижний Новгород | 23822 | -19,6 | 3,9 |
87 | Авива | Москва | 23420 | 75,8 | 6,7 |
88 | Айни | Калининград обл. | 22906 | – | 2,0 |
89 | Страховая группа «Прогресс» 15 | Москва | 22864 | -66,2 | 213,0 |
90 | Регионгарант | Москва | 20555 | -20,9 | 159,6 |
91 | АСТЭК 16 | Надым | 17935 | -35,9 | 89,8 |
92 | Страховая компания «Екатеринбург» | Екатеринбург | 17668 | – | 3,4 |
93 | Фьорд | Москва | 15744 | -25,1 | 51,0 |
94 | Регион | Санкт-Петербург | 15557 | -58,3 | 166,7 |
95 | Шанс | Липецк | 15460 | -14,0 | 18,2 |
96 | Мегаполис | Москва | 15149 | 47,6 | 37,1 |
97 | Транско | Екатеринбург | 15000 | 39,8 | 2,6 |
98 | Объединенная страховая компания | Самара | 13808 | -83,5 | 175,3 |
99 | Север Полис | Тюмень | 13621 | 101,7 | 34,1 |
100 | Пульс | Екатеринбург | 12418 | -26,8 | 81,0 |
Продолжение Таблицы 1.
№ |
Компания |
в том числе взносы по видам страхования, тыс. руб. | |||||
Страхов. жизни |
Личное страхов. |
Имуществен. страхован. |
Добровольн. страхование ответствен. |
Страхов. предприним. и финансов. рисков |
Обязател. виды страхован. | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Система Росгосстраха 1 | 273754 | 499534 | 3241565 | 109416 | 2975 | 3712928 |
2 | Страховая группа «СОГАЗ» 2 | 10826 | 3810638 | 1470416 | 168158 | 3624 | 254135 |
3 | Альфа-Cтрахование 3 | 2944 | 1086339 | 1058217 | 29782 | 8150 | 311686 |
4 | Страховая группа «Югория» | 16445 | 701069 | 1010802 | 61428 | 2444 | 439814 |
5 | Сургутнефтегаз |
108580 | 934920 | 683748 | 87472 | 955 | 144781 |
6 | Страховая группа «УралСиб» | 35974 | 336281 | 1071938 | 23380 | 6810 | 434140 |
7 | Страховой Дом ВСК | 19644 | 319621 | 1029518 | 75592 | 2078 | 316800 |
8 | Ингосстрах | 0 | 278467 | 912612 | 20261 | 26110 | 299796 |
9 | РЕСО-Гарантия | 27132 | 67428 | 923108 | 20492 | 107 | 368929 |
10 | Цюрих 4 | 0 | 44473 | 843367 | 5898 | 2847 | 262430 |
11 | РОСНО | 0 | 230755 | 362532 | 17703 | 20 | 212075 |
12 | Дженерали ППФ страхование жизни 5 | 119480 | 608729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Энергогарант | 1675 | 281527 | 301901 | 11650 | 0 | 125371 |
14 | ЮжУрал-АСКО | 0 | 42428 | 362230 | 8420 | 0 | 288031 |
15 | Группа Ренессанс Страхование 6 | 56263 | 33057 | 535973 | 11594 | 0 | 59823 |
16 | Капитал Страхование | 13867 | 479726 | 127728 | 6761 | 4158 | 50156 |
17 | Транснефть | 0 | 342353 | 190409 | 38560 | 0 | 8275 |
18 | Согласие | 0 | 47813 | 367045 | 6849 | 1 | 139459 |
19 | Урал-АИЛ | 73257 | 98537 | 156629 | 1863 | 0 | 183769 |
20 | Северная Казна | 0 | 9166 | 278787 | 6847 | 0 | 171474 |
21 | ГУТА-Страхование | 0 | 36348 | 274870 | 16164 | 559 | 84586 |
22 | Московская страховая компания | 200 | 22544 | 275568 | 20846 | 172 | 80913 |
23 | Страховая группа «Спасские ворота» | 0 | 21490 | 188182 | 5384 | 564 | 158377 |
24 | АФЕС | 0 | 111676 | 88543 | 96591 | 0 | 45537 |
25 | ЖАСО | 0 | 157610 | 114400 | 7246 | 0 | 51554 |
26 | МСК-Стандарт 7 | 37 | 66324 | 123164 | 2157 | 1201 | 116899 |
27 | Россия 8 | 36833 | 64928 | 120149 | 1598 | 2993 | 58765 |
28 | МАКС | 0 | 75542 | 94366 | 7161 | 0 | 103236 |
29 | Межрегионгарант | 0 | 205221 | 29603 | 1346 | 0 | 3631 |
30 | Росинвест | 0 | 50 | 225923 | 117 | 0 | 11935 |
31 | Экспресс Гарант | 0 | 24611 | 166016 | 5378 | 82 | 37922 |
32 | Первая страховая компания | 0 | 67299 | 119415 | 7302 | 0 | 19497 |
33 | Арбат | 0 | 2237 | 148341 | 574 | 0 | 44656 |
34 | Региональный альянс 9 | 13053 | 7680 | 16392 | 62 | 0 | 154926 |
35 | АЛИКО 10 | 148555 | 42827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Национальная страховая группа | 14947 | 91069 | 34512 | 3574 | 4 | 46052 |
37 | Ростра | 0 | 17235 | 66399 | 58660 | 0 | 34426 |
38 | Южуралжасо | 0 | 94153 | 78142 | 394 | 0 | 0 |
39 | ERGO 11 | 12258 | 14053 | 126206 | 1307 | 213 | 9611 |
40 | Росагрострах | 0 | 140 | 163180 | 54 | 0 | 0 |
41 | Страховая группа «Компаньон» | 0 | 105 | 134290 | 199 | 0 | 24856 |
42 | ВТБ Страхование | 0 | 23940 | 111119 | 1944 | 5543 | 12519 |
43 | СтэнсИнвест | 0 | 0 | 0 | 0 | 146853 | 0 |
44 | Тюмень-Полис | 0 | 35423 | 104596 | 73 | 0 | 0 |
45 | Тирус | 0 | 43994 | 48763 | 1695 | 0 | 43866 |
46 | Оранта Страхование | 0 | 2414 | 85831 | 1266 | 179 | 48406 |
47 | Росстрах |
0 | 772 | 93078 | 79 | 7 | 40981 |
48 | Межбанковская региональная СК |
0 | 45716 | 73572 | 4360 | 388 | 14 |
49 | Страховая группа «БАСК» 12 | 13457 | 33387 | 17368 | 1496 | 0 | 40031 |
50 | Поддержка | 0 | 773 | 96220 | 0 | 0 | 0 |
51 | НЭСО | 0 | 1546 | 94958 | 0 | 0 | 0 |
52 | Инногарант | 0 | 6287 | 39895 | 2093 | 0 | 45836 |
53 | Межотраслевой страховой центр | 0 | 15684 | 63375 | 3524 | 0 | 9194 |
54 | АСКО 13 | 310 | 5334 | 47127 | 2191 | 0 | 36363 |
55 | УГМК-Страхование 14 | 0 | 32584 | 26860 | 3419 | 0 | 23126 |
56 | Технополис | 0 | 62240 | 23020 | 8 | 0 | 0 |
57 | Страховые инвестиции | 0 | 56696 | 28482 | 0 | 0 | 0 |
58 | ББ-Здоровье | 0 | 84007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | АСОЛЬ | 0 | 846 | 67627 | 102 | 0 | 14257 |
Продолжение таблицы
60 | Русский стандарт страхование | 75216 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Траст | 0 |
4243 | 43578 | 1098 | 0 | 26888 |
62 | Мединком |
0 | 67184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Башкирская страховая компания «Резонанс» | 0 | 15066 | 11287 | 883 | 0 | 32775 |
64 | Национальная противопожарная страховая компания | 0 | 187 | 58674 | 368 | 732 | 0 |
65 | Городская страховая компания | 0 | 2047 | 34624 | 6268 | 0 | 15478 |
66 | Русский страховой центр | 0 | 10813 | 39504 | 5587 | 0 | 1529 |
67 | Астра-Металл | 0 | 56528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Allianz РОСНО Жизнь | 47580 | 8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Адонис |
0 | 17965 | 36128 | 421 | 0 | 0 |
70 | Русские страховые традиции | 0 | 578 | 18570 | 607 | 0 | 33860 |
71 | Русская страховая транспортная компания | 0 | 6629 | 10367 | 1052 | 0 | 34848 |
72 | Сплав-МиС | 0 | 29046 | 11545 | 818 | 0 | 0 |
73 | Реал | 0 | 15532 | 22094 | 2864 | 131 | 0 |
74 | Русский мир | 0 | 3205 | 17392 | 286 | 113 | 19559 |
75 | Таганай-АСКО | 0 | 17317 | 19509 | 164 | 0 | 0 |
76 | Дельта | 0 | 33005 | 378 | 57 | 0 | 0 |
77 | Энергетическая страховая компания | 0 | 619 | 22678 | 455 | 34 | 8194 |
78 | Уральская окружная страховая компания | 0 | 631 | 30472 | 72 | 0 | 0 |
79 | Регион Страхование | 0 | 46 | 30155 | 0 | 0 | 0 |
80 | Афина | 0 | 5097 | 23817 | 887 | 100 | 0 |
81 | Уралсоцтрансстрах | 0 | 1 | 28718 | 0 | 0 | 0 |
82 | Независимая страховая группа | 0 | 0 | 27102 | 0 | 0 | 0 |
83 | Информстрах | 0 | 18176 | 2345 | 1030 | 0 | 5049 |
84 | Д2 Страхование | 0 | 9436 | 8459 | 114 | 0 | 8322 |
85 | Капитал. ЛК | 0 | 23909 | 817 | 0 | 0 | 0 |
86 | Железнодорожный страховой фонд | 0 | 16055 | 7754 | 13 | 0 | 0 |
87 | Авива | 1777 | 21643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Айни | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 22868 |
89 | Страховая группа «Прогресс» 15 | 427 | 474 | 18683 | 942 | 0 | 2338 |
90 | Регионгарант |
0 | 3190 | 4667 | 19 | 0 | 12679 |
91 | АСТЭК 16 | 0 | 7396 | 808 | 195 | 0 | 9536 |
92 | Страховая компания «Екатеринбург» | 0 | 241 | 17152 | 275 | 0 | 0 |
93 | Фьорд | 0 | 6176 | 9568 | 0 | 0 | 0 |
94 | Регион | 0 | 12 | 10833 | 42 | 0 | 4670 |
95 | Шанс | 0 | 3467 | 11993 | 0 | 0 | 0 |
96 | Мегаполис | 0 | 205 | 10194 | 4750 | 0 | 0 |
97 | Транско | 0 | 4631 | 16 | 0 | 0 | 10353 |
98 | Объединенная страховая компания | 0 | 2870 | 5079 | 176 | 0 | 5683 |
99 | Север Полис | 0 | 915 | 3367 | 140 | 0 | 9199 |
100 | Пульс | 0 | 12418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Система Росгосстраха в Уральском регионе.
2 Страховая группа «СОГАЗ»: «СОГАЗ», СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее «СК «Нефтеполис»), СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», МСК «Шексна-М».
3 Объединенные данные по компаниям Альфа-Страхование, Альфа-Страхование–Жизнь и СКМ.
4 Объединенные данные по компаниям «Цюрих» и «Цюрих.Ритейл».
5 До апреля 2009 года – ООО «Чешская страховая компания».
6 Группа Ренессанс Страхование: «Группа Ренессанс Страхование» и «Ренессанс Жизнь».
7 Объединенные данные по компаниям «МСК-Стандарт» и «Стандарт-Резерв».
8 Объединенные данные по компаниям ОСАО «Россия» и ОСЖ «Россия».
9 Объединенные данные по компаниям «Региональный Альянс» и «Региональный Альянс– Вита».
10 До июля 2009 года ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф».
11 Объединенные данные по компаниям «ЭРГО Жизнь», «ЭРГО Русь».
12 Страховая группа «БАСК»: СК «БАСК», СК «Бивита».
13 Объединенные данные по компаниям «АСКО» и «АСКО-Жизнь».
14 Объединенные данные по компаниям «УГМК-Страхование» и «УГМК-Медицина».
15 Объединенные данные по компаниям «Прогресс» и «Прогресс-Гарант».
16 Объединенные данные по компаниям АСТЭК и АСТЭК-МЕД.
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал».»Эксперт-Урал».
Таблица 2. Рейтинг 50 крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по итогам января – сентября 2009 года
№ | Наименование | Взносы по ОСАГО, тыс. руб. |
Прирост к январю – сентябрю 2008 г., % |
Уровень выплат в январе – сентябре 2009 г., % |
Уровень выплат в январе – сентябре 2008 г., % |
Доля в страховом портфеле в январе – сентябре 2009 г., % |
Доля в страховом портфеле в январе – сентябре 2008 г., % |
1 | Система Росгосстраха | 3 706 212 | 21,5 | 61,6 | 74,6 | 47,3 | 43,1 |
2 | Страховая группа «Югория» | 439436 | 20,6 | 69,3 | 72,5 | 19,7 | 11,9 |
3 | |||||||
Страховая группа «УралСиб» 433 976 6,2 82,8 70,2 22,7 15,3 4 РЕСО-Гарантия 368 902 33,9 55,5 68,7 26,2 22,3 5 Страховой Дом ВСК 316 770 19,0 52,1 76,5 18,0 11,9 6 Ингосстрах 299 796 | |||||||
