Надо что-то менять - октябрь 2009 г.
Гладкова И.
Персоналии: Казакова Т.Г., Когоут Я., Логвиненко С.А., Меренков А.В., Свинухов А., Ушакова М.А., Шелякин В.А.
Организации: AIG, Allianz РОСНО Жизнь, ERGO, Авива, Адонис, Айни, Альфа-Cтрахование, Альфа-Страхова-ние, Арбат, Асоль, Астра-Металл, АСКО, АСТЭК 18, Афина, АФЕС, БАСК, Белая башня-Здоровье, Белая Башня и К, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, Дельта, Дженерали ППФ Страхование жизни, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах, Инногарант, Информстрах, Капитал Страхование, Капитал. ЛК, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Мегаполис, Мединком, Межбанковская региональная страховая компания, Межрегионгарант, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная противопожарная страховая компания, Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, НСГ-РОСЭНЕРГО, НЭСО, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Отчизна, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс, Промстрахрезерв, Пульс, Реал, Регион, Регион Страхование, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Резонанс, Ренессанс-Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Рос-госстрах, Росинвест, Россия, Ростра, Рострах, РОСНО, РОСНО, Русская страховая транспортная компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт Страхование, Русский страховой центр, САНА, Северная казна, Северная Казна, Согласие, Сожекап Страхование жизни, СОГАЗ, Спасские ворота, Сплав-МиС, Страховые инвестиции, СтэнсИнвест, Сургутнефтегаз, Таганай-АСКО, Технополис, Тирус, Транснефть, Траст, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралсоцтрансстрах, УралСиб, Уральская окружная страховая компания, ФССН, Фьорд, Цюрих, Шанс, Экспресс Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Югория, ЮжУрал-АСКО
Cтраховой рынок Урала и Западной Сибири демонстрирует более резкую динамику спада по сравнению с общероссийским: в первом полугодии-2009 по сравнению с аналогичным периодом 2008-го объем взносов в регионе сократился на 22% до 30,4 млрд рублей, а по стране в целом – на 8%. Для сравнения: за январь – июнь прошлого года объем премий на Урале вырос на 24% на фоне 19-процентного подъема по России.
Что имеем – не страхуем
Наиболее пострадали рынки Пермского края (минус 28% к первому полугодию-2008) и Свердловской области (минус 27%). Более половины объема премий на них собирается по продуктам имущественного страхования, и сокращение сегмента на этих территориях составило 41 и 31% соответственно. Кроме того, падение взносов по имущественному страхованию сопровождалось сжатием рынка личного страхования – минус 18% в Прикамье и 33% на Среднем Урале.
Меньше остальных сократился объем страховых премий в Курганской области и Удмуртии – минус 4 и 14% соответственно. Основной бизнес страховщиков на этих территориях также строился на страховании имущества, но здесь сокращение сегмента составило 11%. Кроме того, в Зауралье около трети рынка приходится на ОСАГО, объем премий по которому в январе – июне текущего года вырос на 11% по сравнению с первым полугодием 2008-го.
Если рассматривать рынок Урала и Западной Сибири в целом, то наиболее сильное сокращение собираемых взносов в первом полугодии 2009 года также произошло в секторе имущественного страхования – минус 35%. Пострадало страхование жизни – минус 25%. Упали сборы и по другим сегментам рынка. В плюсе только ОСАГО: объем взносов на 8% превышает уровень первой половины 2008 года.
По итогам января – июня 2009 года Федеральная служба страхового надзора собирала данные со страховых компаний по новой расширенной форме. Благодаря этому мы рассмотрели срез рынка подробнее и вот что получили. Уральский рынок крайне концентрирован по видам страхования: почти три четверти взносов в первом полугодии текущего года приходится на три сегмента – добровольное медицинское страхование, страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) и ОСАГО. Причем уровень убыточности двух последних крайне высок – 90 и 70% соответственно. Рынок развивался по пути наименьшего сопротивления – страхование жизни, здоровья, недвижимости интересовало людей гораздо меньше, чем автомобилей. Кризис подтолкнул страховщиков решать проблему недиверсифицированности портфелей, оптимизировать продукты и систему продаж.
Надо что-то менять
В целом работу страховых компаний в сфере оптимизации бизнеса можно разделить на несколько направлений. Первое – балансировка страхового портфеля по соотношению доли корпоративных клиентов и физических лиц. В период экономического роста проще и эффективнее было работать с предприятиями. Сей-час компании стремятся стабилизировать портфель за счет физических лиц.
– До кризиса приоритет отдавался юридическим лицам, работал отлаженный канал продаж через банк. Теперь мы сосредоточились на страховании физических лиц через агентские продажи. По видам страхования приоритет смещаем со страхования транспорта на другие, мало-убыточные и более стабильные виды: это позволяет сбалансировать страховой портфель, – рассказывает начальник отдела операционной поддержки «Башкирской страховой компании «Резонанс» Александр Свинухов.
Начальник отдела партнерских и офисных продаж департамента маркетинга «Межбанковской региональной страховой компании» Ольга Карабач поддерживает коллегу:
– Основное направление продаж сегодня – страховые продукты физическим лицам. Юридические значительно снизили расходы на страхование, в частности существенно сократилось ДМС и страхование залога в банках. Это связано с вынужденным снижением расходов компаний и ужесточением банками политики выдачи кредитов.
Компании, в бизнесе которых главную роль играли «физики» (таких страховщиков на рынке гораздо меньше, чем работающих преимущественно с «юриками»), также стараются сбалансировать портфель и выходят на корпоративных клиентов. Председатель совета директоров компании «Дженерали ППФ страхование жизни» Яромир Когоут подтверждает: «Наша компания специализируется на страховании жизни и от несчастных случаев. Но наряду с физическими лицами мы стали ориентироваться и на юридических лиц, предлагая им продукты корпоративного страхования жизни и здоровья».
Второе направление стабилизации корпоративного портфеля страховых компаний – расширение круга клиентских отраслей. Директор уральского регионального центра компании «Ингосстрах» Валерий Шелякин рассказывает: «В корпоративном сегменте особенно актуальны агро-страхование и ДМС. Первое – благо-даря принятой программе гос.поддержки страхования аграрного сектора. Позитивные изменения во втором связаны с возможностью относить на себестоимость расходы по ДМС в большем размере, 6% от суммы расходов на оплату труда вместо 3% (пункт 16 статьи 255 Налогового кодекса РФ)».
Генеральный директор компании «Северная казна» Александр Меренков дополняет:
– Средний бизнес под угрозой, так как исчезли кредиты и лизинг. Малый бизнес не страховался и раньше, сейчас вообще считает каждую копейку. Физ.лица в основном страхуют транспорт и им нужны продукты подешевле. Денег стало меньше, поэтому страхуются по остаточному принципу. Приоритеты изменились: государственные предприятия и предприятия с гос.заказом (сегодня везде главный заказчик – государство) хоть и не быстро, но точно заплатят.
Третье направление – подвергаются пересмотру и корректировке страховые продукты, расширяется линейка предложений. Так, в сегменте страхования автотранспорта все больше компаний предлагают рассрочки оплаты или делают значительную скидку, если страхователь в течение определенного срока не заявлял о страховом случае.
Директор уральской дирекции страховой компании «РОСНО» Татьяна Казакова описывает стратегию:
«Мы будем продолжать развивать традиционные для нас виды страхования, а так-же планируем сделать акцент на новых для Уральской дирекции направлениях. Это в частности страхование дебиторской задолженности, банковских пластиковых карт, сельскохозяйственных рисков, ответственности при грузоперевозках. Поскольку наши клиенты сейчас испытывают трудности, мы разрабатываем и предлагаем новые продукты, например, с усеченной рисковой составляющей, такие как страхование жизни на год при покупке или пролонгации полиса каско. Уральская дирекция стала более активно участвовать в государственных и муниципальных тендерах, а также объявленных коммерческими организациями».
Кризис меняет приоритеты страховщиков в отношении системы продаж – это четвертое направление оптимизации. Руководитель дивизиона «Урал» группы «Ренессанс страхование» Сергей Логвиненко поясняет:
– Последние несколько лет основным драйвером роста страхового рынка было кредитование, которое подразумевает страхование залога, жизни и здоровья заемщиков. Падение продаж новых автомобилей, рез-кое сокращение авто-кредитования, ипотеки, потребительского и корпоративного кредитования сильно ударили по бизнесу компаний, которые делали на эти каналы продаж основную ставку. Универсальные компании с мультиканальной системой дистрибуции справляются с ситуацией намного лучше, развивая розницу, агентские продажи. Кроме того, кризис стал катализатором развития в России прямого страхования – продаж через интернет и колл-центры.
Важность диверсификации каналов продаж подчеркивает и PR-менеджер компании «Альфа-Страхование» Мария Ушакова: «Мы продолжаем развивать все каналы с разной степенью интенсивности – и прямые продажи, и корпоративное направление, и сотрудничество с банками. В работе с филиальной сетью, во-первых, оптимизируем портфель договоров, во-вторых, усиливаем кадровый состав. Не исключаем и радикальных мер, вплоть до закрытия нерентабельных подразделений».
Конечно, описанные шаги помогут не всем компаниям – сжатие рынка существенно. Но тот, кто реализует «спасательную» стратегию успешно, построит устойчивый бизнес. Если бы не кризис, возможно, такие масштабные качественные сдвиги в страховании произошли бы не скоро.
Основа страхового рынка Урала и Западной Сибири – ДМС и страхование, вязанное с автотранспортом
Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в первом полугодии 2009 года, %
Добровольное медицинское страхование | 27,8 |
Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) | 27,3 |
ОСАГО |
19,2 |
Страхование имущества юридических лиц и граждан | 10,1 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 6,4 |
Другие виды страхования | 9,2 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
В январе–июне 2009 года рентабельность страхового рынка серьезно сократилась: объем собираемых премий снизился, выплат – возрос
Динамика страхового рынка (по добровольному и обязательному страхованию, кроме обязательного медицинского)
I полугодие 2007 года |
I полугодие 2008 года |
I полугодие 2009 года | ||||
Объем взносов,млрд руб. | Уровень вы- плат, % | Объем взносов, млрд руб. |
Уровень вы-плат, % | Объем взносов, млрд руб. | Уровень вы-плат, % | |
Урал и Западная Сибирь | 31,5 | 40,4% | 39,1 |
40,2% | 30,4 | 57,9% |
Россия |
249,4 | 36,7% | 295,6 | 37,0% | 271,4 | 49,7% |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
От кризиса пострадали страховые рынки всех областей Урала и Западной Сибири без исключения
Динамика взносов на страховом рынке Урала и Западной Сибири первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года, % (по добровольному и обязательному страхованию, кроме обязательного медицинского)
Курганская область | -4 |
Удмуртская область | -14 |
Тюменская область | -17 |
Челябинская область | -21 |
Оренбургская область | -24 |
Республика Башкортостан | -25 |
Свердловская область | -27 |
Пермский край | -28 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
На кризис все добровольные виды страхования отреагировали снижением объема собираемых премий
Динамика страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года, %
Обязательное страхование (кроме ОМС) | 9 |
Страхование ответственности | -16 |
Личное страхование | -16 |
Страхование жизни | -25 |
Имущественное страхование | -35 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»
Таблица 1. Рейтинг 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 1 полугодия 2009 года
№ |
Компания | Месторасполож. центрального офиса |
Взносы по добровол. и обязательн. страхованию (кроме ОМС), тыс. руб. |
Прирост к 1 полугодию 2008 г., % |
Уровень выплат, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
1 | Система Росгосстраха 1, 3 | Москва | 4990827 | 8,2 | 53,3 |
2 | Страховая группа «СОГАЗ» 1, 4 | Москва | 4733703 | -9,1 | 47,3 |
3 | Альфа-Cтрахование 5 | Москва | 1857387 | 17,1 | 38,5 |
4 | Страховая группа «Югория» 1 |
Ханты-Мансийск | 1658680 | -26,9 | 57,1 |
5 | Сургутнефтегаз 1 | Сургут |
1460455 | -0,3 | 45,1 |
6 | Ингосстрах 1 | Москва | 1378547 | 15,8 | 58,1 |
7 | Страховая группа «УралСиб» 1 | Москва | 1305934 | -21,5 | 81,6 |
8 | Страховой Дом ВСК 1 | Москва | 1126169 | -22,1 | 64,6 |
9 | РЕСО-Гарантия 1 | Москва | 848908 | -17,4 | 68,9 |
10 | Цюрих 6 | Москва | 801694 | -36,1 | 100,6 |
11 | РОСНО 1 | Москва |
602077 | -36,2 | 67,7 |
12 | Капитал Страхование 1 | Москва | 578593 | -8,0 | 49,3 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ 1 | Москва | 545549 | -14,3 | 40,4 |
14 | Транснефть |
Москва | 528681 | 2,4 | 19,4 |
15 | Дженерали ППФ страхование жизни 1, 7 | Москва | 455019 | -25,6 | 3,6 |
16 | ЮЖУРАЛ-АСКО 1 | Челябинск | 448343 | 11,2 | 68,0 |
17 | Согласие 1 | Москва | 364626 | -41,4 | 77,0 |
18 | Группа Ренессанс Страхование 1, 8 | Москва | 363753 | -36,1 | 125,0 |
19 | Северная Казна 1 | Екатеринбург | 318542 | -41,9 | 85,7 |
20 | Урал-АИЛ 1 | Пермь | 285226 | -23,3 | 51,8 |
21 | Московская страховая компания | Москва | 275948 | -17,3 | 83,9 |
22 | АФЕС | Москва | 245907 | 14,0 | 22,1 |
23 | Страховая группа «Спасские ворота» 1 | Москва | 231123 | -8,3 | 58,9 |
24 | Россия 9 | Москва | 231048 | -49,1 | 113,9 |
25 | ГУТА-Страхование 1 | Москва | 230978 | -12,2 | 69,4 |
26 | ЖАСО | Москва | 224452 | -69,6 | 35,1 |
27 | МСК-Стандарт 10 | Москва | 212619 | -2,5 | 80,5 |
28 | Межрегионгарант | Салехард | 208062 | - 51,4 | |
29 | МАКС 1 | Москва | 199516 | -18,1 | 74,0 |
30 | Арбат | Москва | 169669 | -75,7 | 337,6 |
31 | Росагрострах | Балашиха | 163074 | - 0,0 | |
32 | Экспресс Гарант 1 | Екатеринбург | 158371 | -42,8 | 84,0 |
33 | Первая страховая компания | Москва | 150963 | -36,9 | 75,7 |
34 | AIG 11 | Москва | 141327 | -14,7 | 2,3 |
35 | Национальная Страховая Группа 1 | Москва | 128480 | 22,0 | 57,8 |
36 | Региональный альянс 12 | Москва | 127921 | 3,1 | 49,8 |
37 | ВТБ Страхование 1 | Москва | 109770 | 33,8 | 51,8 |
38 | Тирус 1 | Верхняя Салда | 103338 | -39,0 | 79,2 |
39 | ERGO 13 | Москва, Санкт-Петербург | 98096 | 254,9 | 37,7 |
40 | Страховая группа «Компаньон» 1 | Самара |
90869 | -57,2 | 90,7 |
41 | Росстрах 1 | Москва | 87795 | -34,9 | 62,5 |
42 | ОРАНТА Страхование 1 | Москва | 87618 | -32,2 | 101,9 |
43 | ТЕХНОПОЛИС 1 | Екатеринбург | 85299 | 32,4 | 22,4 |
44 | Ростра | Москва | 83029 | - | 19,3 |
45 | АСОЛЬ | Тольятти | 68286 | -54,1 | 123,1 |
46 | Страховая группа «БАСК» 1, 14 | Белово | 65595 | -26,7 | 93,7 |
47 | НЭСО | Москва | 65443 | -0,1 | 0,7 |
48 | Поддержка | Москва | 63687 | 41,1 | 0,9 |
49 | АСКО 15 | Набережные Челны | 58004 | -20,5 | 70,2 |
50 | Национальная противопожарная СК |
Москва | 56337 | - | 0,2 |
51 | Страховые инвестиции | Уфа | 55927 | -17,8 | 73,2 |
52 | Траст | Челябинск | 51334 | - 31,0 | 79,8 |
53 | Мединком | Екатеринбург | 51270 | -55,1 | 94,8 |
54 | КРК-Страхование | Москва | 51056 | -55,6 | 144,2 |
55 | Сожекап страхование жизни | Москва | 50532 | -18,6 | 2,7 |
56 | Инногарант | Москва | 48071 | - | 26,1 |
57 | УГМК-Страхование 16 | Екатеринбург | 47452 | -64,6 | 80,0 |
58 | ББ-Здоровье | Екатеринбург | 45017 | -1,1 | 70,3 |
Продолжение таблицы
59 | Астра-Металл | Магнитогорск |
43833 | - |
69,4 |
60 | Русский страховой центр | Москва | 42351 | -73,9 | 41,1 |
61 | Русский мир | Санкт-Петербург | 40540 | -48,5 | 62,3 |
62 | Русский стандарт страхование | Москва | 39980 | -84,5 | 8,3 |
63 | Адонис 1 | Пермь | 38359 | -44,7 | 57,1 |
64 | Городская страховая компания | Москва | 37639 | -25,7 | 49,9 |
65 | Allianz РОСНО Жизнь 1 | Москва | 36181 | 52,4 | 2,2 |
66 | Башкирская СК «РЕЗОНАНС» 1 | Уфа | 36108 | 5,0 | 39,9 |
67 | Русские страховые традиции Дельта |
Москва | 35827 |
- |
37,3 |
68 | Дельта | Челябинск | 33124 | - | 7,0 |
69 | Русская страховая транспортная компания | Москва | 32314 | 444,0 | 45,7 |
70 | Уральская окружная СК |
Екатеринбург | 31172 | -59,2 | 22,9 |
71 | Сплав-МиС 1 | Екатеринбург | 28476 | -26,0 | 73,5 |
72 | СтэнсИнвест |
Москва | 27630 | - | 0,0 |
73 | Независимая страховая группа | Москва | 27102 | - | 0,0 |
74 | Таганай-АСКО | Сатка | 22651 | -55,7 | 37,4 |
75 | Энергетическая страховая компания | Москва | 21931 | - |
25,5 |
76 | Капитал. ЛК | Москва | 18729 | -49,4 | 84,7 |
77 | Информстрах 1 | Москва | 18701 | - | 66,3 |
78 | РЕАЛ | Красногорск | 18290 | -62,1 | 12,1 |
79 | РЕГИОН Страхование | Москва | 17153 | -84,2 | 0,9 |
80 | Страховая группа «Прогресс» 17 | Москва | 16882 | -65,0 | 194,0 |
81 | Белая Башня и К | Екатеринбург | 15765 | -71,5 | 100,9 |
82 | Фьорд | Москва | 15741 | -16,8 | 44,5 |
83 | Регионгарант | Москва | 15716 | 6,3 | 140,9 |
84 | Д2 Страхование | Новосибирск | 15671 | -49,6 | 102,3 |
85 | Уралсоцтрансстрах | Екатеринбург | 15250 | 26,3 | 0,0 |
86 | Шанс | Липецк | 15096 | 19,8 | 14,5 |
87 | Афина | Екатеринбург | 14714 | 142,7 | 8,8 |
88 | Железнодорожный страховой фонд | Нижний Новгород | 14034 | -24,4 | 2,6 |
89 | Регион | Санкт-Петербург | 13408 | -40,4 | 128,5 |
90 | АСТЭК 18 | Надым |
13032 | -22,1 | 77,9 |
91 | Авива | Москва | 12435 | -76,1 | 9,2 |
92 | Росинвест | Москва | 11766 |
-80,6 | 50,6 |
93 | Отчизна | Москва | 11500 | - | 0,0 |
94 | Айни | Калининград обл. | 11228 | - | 2,0 |
95 | САНА | Тюмень | 10215 | -45,0 | 51,0 |
96 | Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» | Горно-Алтайск | 9709 | -68,9 | 39,7 |
97 | Промстрахрезерв | Москва | 9075 | -30,5 | 0,0 |
98 | Мегаполис | Москва | 8229 | 33,3 | 48,2 |
99 | Пульс | Екатеринбург | 7963 | -38,1 | 83,6 |
100 | Объединенная страховая компания | Самара | 7783 | -86,6 | 239,4 |
Продолжение Таблицы 1.
№ |
Компания |
в том числе взносы по видам страхования, тыс. руб. | |||||
Страхов. жизни |
Личное страхов. |
Имуществен. страхование |
Добровольн. страхование ответствен. |
Страхование предприни-мательских и финансовых рисков 2 | Обязательн. виды страхования | ||
1 | 2 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Система Росгосстраха 1, 3 | 182603 | 360479 | 2049880 | 62280 | Нет данных | 2335585 |
2 | Страховая группа «СОГАЗ» 1, 4 | 7927 | 3606310 | 809173 | 148707 | Нет данных | 161586 |
3 | Альфа-Cтрахование 5 | 1749 | 932188 | 646118 | 22447 | 53125 | 201760 |
4 | Страховая группа «Югория» 1 | 14170 | 601959 | 714657 | 49774 | Нет данных | 278120 |
5 | Сургутнефтегаз 1 |
0 | 848233 | 459118 | 67731 | Нет данных | 85372 |
6 | Ингосстрах 1 | 0 | 257342 | 909078 | 21833 | Нет данных | 190294 |
7 | Страховая группа «УралСиб» 1 | 0 | 259282 | 745183 | 17563 | Нет данных | 283906 |
8 | Страховой Дом ВСК 1 | 0 | 223360 | 666299 | 48294 | Нет данных | 188215 |
9 | РЕСО-Гарантия 1 | 5165 | 38625 | 570553 | 12672 | Нет данных | 221894 |
10 | Цюрих 6 | 0 | 31457 | 597296 | 4982 | 1917 | 166042 |
11 | РОСНО 1 | 0 | 202971 | 246663 | 14412 | Нет данных | 138032 |
12 | Капитал Страхование 1 | 0 | 443358 | 93482 | 4974 | Нет данных | 36778 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ 1 | 0 | 232006 | 227523 | 8780 | Нет данных | 77240 |
14 | Транснефть |
0 | 341253 | 146143 | 38320 | 0 | 2965 |
15 | Дженерали ППФ страхование жизни 1,7 | 76306 | 378713 | 0 | 0 | Нет данных | 0 |
16 | ЮЖУРАЛ-АСКО 1 | 0 | 35694 | 232323 | 5902 | Нет данных | 174424 |
17 | Согласие 1 | 0 | 20541 | 273849 | 3387 | Нет данных | 66849 |
18 | Группа Ренессанс Страхование 1, 8 | 39 | 22642 | 304055 | 3785 | Нет данных | 33231 |
19 | Северная Казна 1 | 0 | 6846 | 195433 | 4813 | Нет данных | 111450 |
20 | Урал-АИЛ 1 | 0 | 89921 | 74493 | 786 | Нет данных | 120026 |
21 | Московская страховая компания | 196 | 15766 | 194721 | 13578 | 104 | 51583 |
22 | АФЕС | 0 | 67289 | 76133 | 73399 | 0 | 29086 |
23 | Страховая группа «Спасские ворота» 1 | 0 | 14084 | 116166 | 3715 | Нет данных | 97158 |
24 | Россия 9 | 20848 | 61571 | 100176 | 1156 | 2558 | 44739 |
25 | ГУТА-Страхование 1 | 0 | 24689 | 152660 | 2107 | Нет данных | 51522 |
26 | ЖАСО | 0 | 105747 | 77644 | 5148 | 0 | 35913 |
27 | МСК-Стандарт 10 | 29 | 62190 | 81932 | 1609 | 792 | 66067 |
28 | Межрегионгарант | 0 | 183939 | 20770 | 305 | 0 | 3048 |
29 | МАКС 1 | 0 | 56517 | 63769 | 4384 | Нет данных | 74846 |
30 | Арбат | 0 | 1132 | 141250 | 329 | 0 | 26958 |
31 | Росагрострах | 0 | 123 | 162908 | 43 | 0 | 0 |
32 | Экспресс Гарант 1 | 0 | 21041 | 108678 | 4113 | Нет данных | 24539 |
33 | Первая страховая компания | 0 | 58895 | 73677 | 5334 | 0 | 13057 |
34 | AIG 11 | 98527 | 29977 | 8109 | 4695 | 0 | 19 |
35 | Национальная Страховая Группа 1 | 0 | 65004 | 28883 | 2461 | Нет данных | 32131 |
36 | Региональный альянс 12 | 8723 | 4195 | 10827 | 51 | 0 | 104125 |
37 | ВТБ Страхование 1 | 0 | 16399 | 81748 | 1713 | Нет данных | 9911 |
38 | Тирус 1 | 0 | 43097 | 32320 | 1056 | Нет данных | 26865 |
39 | ERGO 13 | 7532 | 8854 | 75167 | 832 | 117 | 5594 |
40 | Страховая группа «Компаньон» 1 | 0 | 38 | 75293 | 53 | Нет данных | 15485 |
41 | Росстрах 1 | 0 | 542 | 59811 | 58 | Нет данных | 27384 |
42 | ОРАНТА Страхование 1 | 0 | 1094 | 54452 | 834 | Нет данных | 31238 |
43 | ТЕХНОПОЛИС 1 | 0 | 61381 | 23917 | 1 | Нет данных | 0 |
44 | Ростра | 0 | 11310 | 37384 | 16631 | 0 | 17704 |
45 | АСОЛЬ | 0 | 697 | 55464 | 90 | 0 | 12035 |
46 | Страховая группа «БАСК» 1, 14 | 8555 | 21163 | 9898 | 835 | Нет данных | 25144 |
47 | НЭСО | 0 | 1397 | 64046 | 0 | 0 | 0 |
48 | Поддержка | 0 | 0 | 63687 | 0 | 0 | 0 |
49 | АСКО 15 | 197 | 3952 | 29540 | 607 | 0 | 23708 |
50 | Национальная противопожарная СК |
0 | 55 | 56126 | 156 | 0 | 0 |
51 | Страховые инвестиции | 0 | 39743 | 16184 | 0 | 0 | 0 |
52 | Траст | 0 | 3570 | 29015 | 821 | 0 | 17928 |
53 | Мединком | 0 | 51270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | КРК-Страхование | 0 | 0 | 51056 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сожекап страхование жизни | 33561 | 16971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Инногарант | 0 | 3759 | 19744 | 540 | 0 | 24028 |
57 | УГМК-Страхование 16 | 0 | 11424 | 18451 | 2496 | 0 | 15081 |
58 | ББ-Здоровье | 0 | 45017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Астра-Металл | 0 | 43833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Русский страховой центр | 0 | 6938 | 29361 | 4919 | 0 | 1133 |
61 | Русский мир | 0 | 3194 | 17388 | 286 | 113 | 19559 |
62 | Русский стандарт страхование | 39294 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Адонис 1 | 0 | 13495 | 24690 | 174 | Нет данных | 0 |
64 | Городская страховая компания | 0 | 1648 | 21938 | 4940 | 0 | 9113 |
65 | Allianz РОСНО Жизнь 1 | 36181 | 0 | 0 | 0 | Нет данных | 0 |
66 | Башкирская СК «Резо-нанс» 1 | 0 | 1250 | 7368 | 325 | Нет данных | 27165 |
Продолжение таблицы
67 | Русские страховые традиции | 0 | 481 | 12589 | 530 | 0 | 22227 |
68 | Дельта | 0 | 33003 | 114 | 7 | 0 | 0 |
69 | Русская страховая транспортная компания | 0 | 4407 | 6483 | 572 | 0 | 20852 |
70 | Уральская окружная страховая компания | 0 | 631 | 30472 | 69 | 0 | 0 |
71 | Сплав-МиС 1 | 0 | 20832 | 7249 | 395 | Нет данных | 0 |
72 | СтэнсИнвест | 0 | 0 | 0 | 0 | 27630 | 0 |
73 | Независимая страховая группа | 0 | 0 | 27102 | 0 | 0 | 0 |
74 | Таганай-АСКО | 0 | 9829 | 12665 | 157 | 0 | 0 |
75 | Энергетическая страховая компания | 0 | 393 | 15652 | 275 | 19 | 5592 |
76 | Капитал. ЛК | 0 | 18154 | 575 | 0 | 0 | 0 |
77 | Информстрах 1 | 0 | 11861 | 2667 | 1012 | Нет данных | 3161 |
78 | РЕАЛ | 0 | 7304 | 9454 | 1410 | 122 | 0 |
79 | РЕГИОН Страхование | 0 | 30 | 17123 | 0 | 0 | 0 |
80 | Страховая группа «Прогресс» 17 | 251 | 223 | 14228 | 562 | 0 | 1618 |
81 | Белая Башня и К | 0 | 1360 | 13873 | 524 | 8 | 0 |
82 | Фьорд | 0 | 6173 | 9568 | 0 | 0 | 0 |
83 | Регионгарант |
0 | 2305 | 3257 | 10 | 0 |
10144 |
84 | Д2 Страхование | 0 | 4475 | 5666 | 77 | 0 | 5453 |
85 | Уралсоцтрансстрах | 0 | 0 | 15250 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шанс | 0 | 3467 | 11629 | 0 | 0 | 0 |
87 | Афина | 0 | 3744 | 10433 | 504 | 33 | 0 |
88 | Железнодорожный страховой фонд | 0 | 8666 | 5368 | 0 | 0 | 0 |
89 | Регион | 0 | 12 | 9717 | 40 | 0 | 3639 |
90 | АСТЭК 18 | 0 | 6384 | 588 | 172 | 0 | 5888 |
91 | Авива | 1353 | 11082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Росинвест | 0 | 40 | 3419 | 64 | 0 | 8243 |
93 | Отчизна | 0 | 4480 | 7020 | 0 | 0 | 0 |
94 | Айни | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 11199 |
95 | САНА | 0 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» | 0 | 3881 | 5177 | 401 | 0 | 250 |
97 | Промстрахрезерв | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 |
98 | Мегаполис | 0 | 136 | 7026 | 1067 | 0 | 0 |
99 | Пульс | 0 | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Объединенная страховая компания | 0 | 2821 | 1523 | 174 | 0 | 3265 |
1 Данные компании.
