Опора на одну ногу - октябрь 2008 г.
Носов А. (с сокращениями)
Организации: AIG Россия, Авива, Аврора-Гарант, АВИКОС-АФЕС, АВС-Финпромко, Адонис, АльфаСтрахование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Арбат, Арка-Страхование, Асоль, АСКО-Татарстан, БАСК, Белая башня и К, Быстро страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, ЗапСибЖАСО, Ингосстрах, Информстрах, Иф страхование, Капитал ЛК, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Метрополис, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Нефтегаз-Страхование, Нефтеполис, Новомет, НСГ Росэнерго, НЭСО, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поддержка, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Регион Страхование, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Урал, Росинвест, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, Русиншур, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой альянс, Самара-АСКО, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Содействие, Сожекап Страхование жизни, Социум, СОГАЗ, Спасские ворота, Сплав-МиС, Стандарт-Резерв, Страхование аграрного бизнеса, Страховые инвестиции, Сургутнефтегаз, Таганай-Аско, Технополис, Тирус, Транснефть, Траст, Трубопровод, Тюмень-Полис, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралрос, УралСиб, Факел, ФССН, Фьорд, Царица, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Шанс, Экспресс-Гарант, Энергогарант, Эрго, Югория, Южурал-АСКО, Южуралжасо
Динамика роста уральского страхового рынка соответствует средней по стране. Однако составляющие отличаются от общероссийских — у нас основным двигателем выступает каско.
По итогам работы в первом полугодии-2008 страховые компании собрали на территории Урала и Западной Сибири 38,8 млрд рублей страховой премии, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат соответствует динамике развития всего российского рынка.
Сборы
Наиболее активно на региональном рынке развиваются имущественные виды: прирост — 31% (по стране — 21,5%). В значительной степени его обеспечила высокая динамика рынка каско — плюс 44,6%. Страхование имущества населения стабильно прирастает на 20%. А вот сегмент страхования имущества юр.лиц переживает застой — плюс всего 8,4% (без вклада компании «Энергогарант», где из-за не продления договора страхования крупного имущественного комплекса объемы премии значительно сократились). Одна из причин торможения рынка имущественного страхования юридических лиц — сокращение объемов их кредитования (страхование для них — обязательное условие). И до конца года из-за нестабильности на финансовом рынке страны строить благоприятные прогнозы в этом сегменте не следует.
Сборы по личному страхованию в регионе увеличились на 20% (по стране — на 26,1%). Основным фактором роста традиционно выступает добровольный мед.страх: по данным компаний, участвующих в исследовании «Э-У», — плюс 26%. Страхование выезжающих за рубеж наиболее востребовано в период отпусков, поэтому рост в анализируемом периоде составил 42%. Негатив на этом положительном фоне — сокращение сборов по страхованию от несчастных случаев (минус 39%).
В большей степени не соотносятся с общероссийскими показателями такие сегменты, как страхование жизни и ОСАГО: по первому на Урале прирост 2%, по стране — сокращение на 32,1%; по второму — в регионе плюс 15,8%, по стране — только 12,9%.
Выплаты
Выплаты в Уральском регионе опережают по динамике средне-российские: в первом полугодии текущего года — прирост 30,4% (16,5 млрд рублей) к прошлогоднему. Для сравнения: выплаты российского страхового рынка — 28,6%. Основной фактор роста выплат на Урале — каско: плюс 37%, что на 50,8% выше прошлогоднего.
Также активно увеличиваются выплаты по ОСАГО (28%, в целом по стране — 22%). У трех из десяти крупнейших игроков этого рынка уровень уже превышает максимально допустимый — 77%. Появились компании, сокращающие присутствие на этом рынке из-за высокой убыточности (РОСНО, ЮжУрал-АСКО и Уралрос показали падение сборов премии). Снижение деловой активности предприятий негативно отражается на рынке страхования. Субъективный фактор влияния — затягивание правительством России вопроса об увеличении тарифов ОСАГО. Ряд страховых компаний уже сталкивались с проблемой высокой убыточности по ОСАГО и научились с ней справляться при помощи диверсификации страхового портфеля. Но в ближайшей перспективе воспользоваться этим действенным методом будет все труднее.
МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Компании ранжированы по размеру страховых взносов (добровольные и обязательные виды страхования). В качестве вспомогательных приведены показатели страховых премий в региональном разрезе, по отдельным видам страхования, а также размер выплат и динамика взносов.
Для подготовки обзора страхового рынка собраны данные по 159 страховым компаниям. В обзоре представлены 100 крупнейших компаний, включая филиалы инорегиональных. Анкеты для участия в рейтинге разосланы 80 компаниям, заполнили их 29. Все страховщики участвуют в обзоре только в рамках операций, осуществляемых на территории Урало-Западносибирского региона.
Таблица 1. Динамика и структура страховых взносов по сегментам, %
|
Первое полугодие 2007 года | Первое полугодие 2008 года |
Имущественное страхование | 47 | 49 |
Страхование ответственности | 2 | 2 |
ОСАГО | 15 | 14 |
Страхование жизни | 3 | 3 |
Личное страхование | 33 | 32 |
Страховой рынок в регионе за шесть месяцев вырос на 23,8%, что соответствует общероссийскому значению роста рынка. Источник: АЦ «Экперт-Урал».
Таблица 2. Динамика региональной структуры страховых взносов, %
Первое полугодие 2007 года |
Первое полугодие 2008г. | |
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) | 32 |
31 |
Курганская область | 1 | 1 |
Оренбургская область | 6 | 6 |
Республика Башкортостан | 12 | 12 |
Республика Удмуртия | 4 | 4 |
Свердловская область | 22 | 21 |
Челябинская область | 13 | 13 |
Пермский край | 10 |
12 |
Наиболее емкие страховые рынки региона (Тюменская и Свердловская области) показывают средние значения прироста на уровне 16-19 %. Остальные субъекты региона демонстрируют более высокий рост – 25-40 %. Источник: АЦ «Экперт-Урал» Таблица 3. Выплаты на страховом рынке Большого Урала и Западной Сибири в I полугодии 2008 года
Страховое событие | Компания | Размер, тыс.руб. |
Корпоративное страхование | ||
Авария с телесистемой | Сургутнефтегаз | 29630 |
Пожар | Росгосстрах | 8817 |
Пожар | Югория |
3528 |
Угон автомобиля | Северная казна | 2512 |
ДТП | Ренессанс-Страхование | 2099 |
Пожар | ЮжУрал-АСКО | 1749 |
Пожар | РОСНО | 1250 |
Угон автомобиля | Тирус | 1150 |
Вымерзание с/х культур | МАКС | 1029 |
ДТП |
Экспресс-Гарант | 862 |
ДТП | Московская страховая компания | 475 |
ДТП | Адонис | 433 |
Кража имущества | Национальная страховая группа | 393 |
ДТП | Спасские ворота | 291 |
ДТП | БАСК | 120 |
ДТП | Русская страховая компания | 106 |
ДТП | Капитал Страхование | 100 |
Индивидуальное страхование | ||
Пожар | Росгосстрах | 4800 |
Пожар | Ренессанс-Страхование | 3054 |
ДТП | Сургутнефтегаз | 2273 |
Угон автомобиля | Тирус | 2200 |
Угон автомобиля | Югория | 2025 |
Угон автомобиля | РОСНО | 1817 |
Угон автомобиля | ЮжУрал-АСКО | 1811 |
ДТП | МАКС | 1417 |
Пожар | Экспресс-Гарант | 1344 |
Пожар | Северная казна | 1060 |
ДТП | Московская страховая компания | 1007 |
ДТП | Межбанковская региональная СК | 900 |
ДТП | Адонис | 803 |
ДТП | Капитал Страхование | 453 |
Угон автомобиля | ГУТА-Страхование | 396 |
ДТП | Русская страховая компания | 384 |
ДТП | БАСК | 351 |
ДТП | Спасские ворота | 325 |
Пожар | Национальная страховая группа | 257 |
Таблица 4. Показатели 100 крупнейших страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2008 года, тыс.рублей
Место | Компания | Место-расположение центрального офиса | Взносы за 2008 год | Прирост взносов, % |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
1 | СОГАЗ (1,2) | Москва | 5215489 | - 3,6 |
2 | Росгосстрах |
Москва |
4445249 | 7,1 |
3 | Югория | Ханты-Мансийск | 2267833 | 19,0 |
4 | УралСиб (3) | Москва | 1695644 | 72,1 |
5 | Сургутнефтегаз | Сургут | 1464609 | 2,9 |
6 | ВСК | Москва | 1446563 | 43,0 |
7 | Ингосстрах (2,4) | Москва | 1191965 | 126,8 |
8 | Альфа-Страхование (2,5) | Москва | 1042781 | 137,7 |
9 | РЕСО-Гарантия | Москва | 1019172 | 47,5 |
10 | Цюрих. Ритейл | Москва | 976740 | 86,0 |
11 | РОСНО | Москва | 944434 | - 8,8 |
12 | ЖАСО (2) | Москва | 739178 | 25,0 |
13 | Арбат (2) | Москва | 697461 | 623,9 |
14 | Капитал Страхование | Москва | 629121 | 37,4 |
15 | Согласие |
Москва | 622317 | 104,2 |
16 | Чешская страховая компания (2) | Москва | 611540 | 175,7 |
17 | Энергогарант | Москва | 595812 | - 53,2 |
18 | Ренессанс-Страхование | Москва | 569289 | 116,3 |
19 | Северная казна | Екатеринбург | 547803 | 27,8 |
20 | Урал-АИЛ (2) | Пермь | 537063 | 20,2 |
21 | Транснефть (2) | Москва | 516248 | - 4,5 |
22 | СКМ (2) | Магнитогорск | 491400 | - 42,5 |
23 | Россия (2) | Москва | 454238 | 120,9 |
24 | ЮжУрал-АСКО | Челябинск | 452875 | 12,4 |
25 | Московская страховая компания | Москва | 333895 | 42,1 |
26 | Царица (2) | Волгоград | 317520 | 166,1 |
27 | Экспресс-Гарант | Екатеринбург | 276799 | 31,9 |
28 | ГУТА-Страхование | Москва | 263162 | 111,7 |
29 | Русский стандарт страхование (2) | Москва | 257365 | - 34,7 |
30 | Спасские ворота | Москва | 252160 | 9,8 |
31 | МАКС |
Москва | 243506 | 13,5 |
32 | Первая страховая компания (2) | Москва | 239273 | - 33,9 |
33 | Уралрос (2) | Екатеринбург | 218862 | 8,9 |
34 | Стандарт-Резерв | Москва | 218076 | 24,1 |
35 | Страховая группа АВИКОС-АФЕС (2) | Москва | 215634 | 14,6 |
36 | Компаньон (2) | Москва | 212421 | - |
37 | Национальная страховая группа | Москва | 176030 | - 54,8 |
38 | Русская страховая компания | Москва | 175416 | 105,0 |
39 | Тирус | Екатеринбург | 169268 | 54,0 |
40 | AIG Россия (2) | Москва | 165632 | 37,8 |
41 | ЮжУрал-ЖАСО (2) | Челябинск | 164637 | 59,1 |
42 | Тюмень-Полис (2) | Тюмень | 161139 | 48,7 |
43 | Страхование аграрного бизнеса (2) | Пермь | 149833 | 25,1 |
44 | Асоль (2) | Тольятти | 148865 | 12,9 |
45 | Социум (2) | Москва | 143036 | 84,6 |
46 | Российская национальная страховая компания (2) | Новосибирск | 134071 | 198,1 |
47 | УГМК-Страхование | Верхняя Пышма | 133981 | 102,5 |
48 | Оранта | Москва | 129303 | 70,6 |
49 | Региональный альянс (2) | Москва | 124110 | 25,9 |
50 | Плато (2) |
Москва | 123081 | - |
51 | КРК-Страхование (2) | Москва | 114953 | - |
52 | Регион страхование (2) | Москва | 108708 | 92,0 |
53 | БАСК | Белово | 89495 | 7,7 |
54 | Быстро страхование (2) | Ижевск | 89168 | - |
55 | ВТБ-Страхование (2) | Москва | 82036 | 45,3 |
56 | Межотраслевой страховой центр (2) | Москва | 81373 | 126,1 |
57 | Траст | Челябинск | 79558 | 36,1 |
58 | Русский мир | Санкт-Петербург | 78691 | 13,9 |
59 | АСКО | Набережные Челны | 72840 | -12,9 |
60 | Адонис | Пермь |
69395 | 41,2 |
61 | Страховые инвестиции (2) | Уфа | 68030 | 11,2 |
62 | НЭСО (2) | Москва | 65485 | 8,3 |
63 | Межбанковская региональная страховая компания | Ижевск | 63475 | 35,0 |
64 | Сожекап Страхование Жизни (2) | Москва | 62041 | - |
65 | Росинвест (2) | Москва | 60772 | 601,1 |
66 | Технополис (2) | Екатеринбург | 59498 | - 9,9 |
67 | Самара-АСКО (2) | Самара | 57915 | -15,2 |
68 | Белая Башня и К (2) | Екатеринбург | 55320 | 46,5 |
69 | Авива (2) | Москва | 52009 | 24317,4 |
70 | Таганай-АСКО (2) | Сатка | 51167 | -13,6 |
71 | Городская страховая компания (2) | Москва | 50649 | 39,3 |
72 | Реал (2) | Красногорск | 48235 | - |
73 | Прогресс-Гарант (2) | Москва | 48001 | 38,0 |
74 | Поддержка (2) | Москва | 45135 | 475,1 |
75 | Сплав-Мис (2) | Екатеринбург | 38483 | 49,9 |
76 | Нефтегаз-Страхование (2) | Тюмень | 37590 | 40,2 |
77 | ИФ страхование (2) | Москва | 37551 | 1743,4 |
78 | Капитал-ЛК (2) | Москва | 37024 | - |
79 | Резонанс (2) | Уфа | 36155 | - |
80 | Альянс (2) | Москва | 34991 | - 53,4 |
81 | Информстрах (2) | Москва | 34667 | 15,0 |
82 | Росэнерго (2) | Барнаул | 31264 | - 29,2 |
83 | ЗапСибЖАСО (2) | Новосибирск | 31121 | 184,0 |
84 | ЭРГО (2) | Москва | 27644 | 1351,1 |
85 | Регион (2) | Санкт-Петербург | 22499 | 105,2 |
86 | Факел (2) | Салехард | 18974 | 11,5 |
87 | Фьорд (2) | Москва | 18916 | 54,4 |
88 | Железнодорожный страховой фонд (2) | Нижний Новгород | 18562 | -7,0 |
89 | Северо-Западная страховая компания (2) | Всеволожск | 18292 | 6,1 |
90 | Регионгарант(2) | Москва | 14782 | 397,5 |
91 | Страховое общество "Трубопровод" (2) | Москва | 13400 | -13,3 |
92 | АВС-Финпромко (2) | Екатеринбург | 13277 | - 2,9 |
93 | Промстрахрезерв (2) | Москва | 13054 | 37,0 |
94 | Ростра (2) | Москва | 12719 | - |
95 | Шанс (2) | Липецк | 12597 | -1,5 |
96 | Метрополис (2) | Москва | 12132 | 31,0 |
97 | Русский страховой альянс-Русиншур (2) | Москва | 12130 | - |
98 | Аврора-Гарант (2) | Домодедово | 11884 | 27,5 |
99 | Содействие (2) | Москва | 11001 | -73,0 |
100 | Арка-Страхование (2) | Бийск | 10788 | -46,9 |
Продолжение таблицы 4
Место |
Компания |
в том числе взносы по видам страхования |
Уровень выплат,% | ||||
Страхование жизни | Личное страхов. | Имуществ. страхов. | Добровольное страхование ответственности |
Обязательные виды страхов. | |||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | СОГАЗ (1,2) | 6882 | 3590970 | 1266046 | 183678 | 167913 | 51,7 |
2 | Росгосстрах |
6394 | 322242 | 2077444 | 24012 | 2015157 | 55,9 |
3 | Югория | 10768 | 640114 | 1301799 | 79398 | 235754 | 31,4 |
4 | УралСиб (3) | 0 | 286471 | 1127187 | 19047 | 262939 | 45,0 |
5 | Сургутнефтегаз | 0 | 937986 | 429301 | 38903 | 58419 | 57,6 |
6 | ВСК | 0 | 255181 | 961938 | 52252 | 177192 | 42,9 |
7 | Ингосстрах (2,4) | 209 | 311619 | 701510 | 28472 | 150155 | 34,3 |
8 | Альфа-Страхование (2,5) | 246 | 457319 | 452227 | 32542 | 100447 | 30,0 |
9 | РЕСО-Гарантия | 8466 | 20057 | 797596 | 17370 | 184149 | 39,1 |
10 | Цюрих. Ритейл | 0 | 59286 | 757255 | 3749 | 156449 | 47,1 |
11 | РОСНО |
0 | 318260 | 443427 | 14220 | 168526 | 64,5 |
12 | ЖАСО (2) | 0 | 602203 | 81413 | 10378 | 45184 | 34,9 |
13 | Арбат (2) | 0 | 13339 | 674496 | 47 | 9579 | 5,7 |
14 | Капитал Страхование | 0 | 476901 | 107521 | 12080 | 32619 | 46,1 |
15 | Согласие | 0 | 42745 | 506083 | 7070 | 66419 | 35,1 |
16 | Чешская страховая компания (2) | 47084 | 564456 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
17 | Энергогарант | 0 | 258720 | 266959 | 5049 | 65084 | 72,0 |
18 | Ренессанс-Страхование | 17494 | 34065 | 465415 | 9927 | 42389 | 39,6 |
19 | Северная казна | 0 | 11395 | 380122 | 5981 | 150304 | 68,7 |
20 | Урал-АИЛ (2) | 166356 | 146059 | 115219 | 2289 | 107140 | 69,1 |
21 | Транснефть (2) | 0 | 340709 | 129871 | 43782 | 1886 | 12,1 |
22 | СКМ (2) | 0 | 272069 | 143664 | 2295 | 73372 | 59,0 |
23 | Россия (2) | 22054 | 66593 | 294996 | 5150 | 65445 | 42,8 |
24 | ЮжУрал-АСКО | 0 | 33726 | 269381 | 7083 | 142685 | 67,9 |
25 | Московская страховая компания | 0 | 21596 | 245414 | 20559 | 46327 | 49,9 |
26 | Царица (2) | 0 | 4 | 315308 | 18 | 2190 | 2,5 |
27 | Экспресс-Гарант | 0 | 28395 | 217448 | 6124 | 24832 | 35,2 |
28 | ГУТА-Страхование | 0 | 27053 | 192032 | 4130 | 39948 | 40,4 |
29 | Русский стандарт страхование (2) | 257333 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
30 | Спасские ворота | 0 | 17550 | 146171 | 6275 | 82164 | 51,9 |
31 | МАКС | 0 | 67789 | 131173 | 6258 | 38286 | 81,4 |
32 | Первая страховая компания (2) | 0 | 77856 | 129595 | 9826 | 21996 | 54,1 |
33 | Уралрос (2) | 0 | 39181 | 102565 | 2190 | 74926 | 74,7 |
34 | Стандарт-Резерв | 0 | 42887 | 129300 | 1402 | 44486 | 56,4 |
35 | Страховая группа АВИКОС-АФЕС (2) | 0 | 64516 | 67675 | 59464 | 23979 | 20,9 |
36 | Компаньон (2) | 0 | 111 | 190640 | 79 | 21591 | 30,1 |
37 | Национальная страховая группа | 227 | 88720 | 37279 | 1713 | 48091 | 53,9 |
38 | Русская страховая компания | 0 | 31823 | 132361 | 600 | 10633 | 26,0 |
39 | Тирус |
0 | 118325 | 33433 | 421 | 17089 | 54,9 |
40 | AIG Россия (2) | 108999 | 28308 | 19720 | 8461 | 144 | 5,4 |
41 | ЮжУрал-ЖАСО (2) | 0 | 93769 | 70526 | 342 | 0 | 20,4 |
42 | Тюмень-Полис (2) | 0 | 29788 | 131326 | 25 | 0 | 42,6 |
43 | Страхование аграрного бизнеса (2) | 0 | 180 | 149627 | 26 | 0 | 9,8 |
44 | Асоль (2) | 0 | 3558 | 127120 | 4 | 18183 | 65,1 |
45 | Социум (2) | 0 | 4931 | 138102 | 3 | 0 | 0,0 |
46 | Российская национальная СК (2) | 0 | 3259 | 102042 | 214 | 28556 | 34,9 |
47 | УГМК-Страхование | 0 | 76577 | 37877 | 4013 | 15514 | 30,7 |
48 | Оранта | 0 | 1971 | 101236 | 1484 | 24611 | 45,3 |
49 | Региональный альянс (2) | 13002 | 4189 | 12351 | 46 | 94522 | 62,7 |
50 | Плато (2) | 0 | 37688 | 85392 | 1 |
0 |
0,2 |
51 | КРК-Страхование (2) | 0 | 0 | 114953 | 0 | 0 | 31,3 |
52 | Регион страхование (2) | 0 | 0 | 108708 | 0 | 0 | 0,1 |
53 | БАСК |
14534 | 38122 | 15066 | 461 | 21311 | 72,2 |
54 | Быстро страхование (2) | 0 | 80225 | 8943 | 0 | 0 | 5,5 |
55 | ВТБ-Страхование (2) | 0 | 21600 | 54380 | 856 | 5200 | 43,8 |
56 | Межотраслевой страховой центр (2) | 0 | 12922 | 60704 | 3582 | 4165 | 42,5 |
57 | Траст |
0 | 13648 | 42136 | 1260 | 22514 | 82,8 |
58 | Русский мир | 0 | 7904 | 44950 | 1627 | 24210 | 53,7 |
59 | АСКО |
0 | 15779 | 33942 | 1191 | 21928 | 48,4 |
60 | Адонис | 0 | 38977 | 30222 | 195 | 0 | 30,2 |
61 | Страховые инвестиции (2) | 0 | 38522 | 29508 | 0 | 0 | 50,8 |
62 | НЭСО (2) | 0 | 6252 | 58233 | 1000 | 0 | 0,1 |
63 | Межбанковская региональная СК | 0 | 22413 | 39284 | 1765 | 13 | 56,9 |
64 | Сожекап Страхование Жизни (2) | 42807 | 19234 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
65 | Росинвест (2) | 0 | 7 | 54318 | 62 | 6385 | 3,4 |
66 | Технополис (2) | 0 | 46116 | 13374 | 8 | 0 | 22,2 |
67 | Самара-АСКО (2) | 0 | 1291 | 51111 | 101 | 5412 | 22,2 |
68 | Белая Башня и К (2) | 0 | 12034 | 42630 | 656 | 0 | 34,7 |
69 | Авива (2) |
926 | 51083 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
70 | Таганай-АСКО (2) | 0 | 16250 | 34800 | 117 | 0 | 39,5 |
71 | Городская страховая компания (2) | 0 | 12029 | 23458 | 7120 | 8042 | 33,7 |
72 | Реал (2) | 0 | 7464 | 40088 | 683 | 0 | 0,2 |
73 | Прогресс-Гарант (2) | 0 | 644 | 41522 | 514 | 5321 | 68,0 |
74 | Поддержка (2) | 0 | 0 | 45129 | 6 | 0 | 2,2 |
75 | Сплав-Мис (2) | 0 | 29652 | 8426 | 405 | 0 | 50,7 |
76 | Нефтегаз-Страхование (2) | 0 | 34398 | 3160 | 32 | 0 | 30,0 |
77 | ИФ страхование (2) | 0 | 0 | 37365 | 186 | 0 | 0,0 |
78 | Капитал-ЛК (2) | 0 | 36966 | 58 | 0 | 0 | 76,0 |
79 | Резонанс (2) | 0 | 3370 | 21177 | 269 | 11339 | 32,9 |
80 | Альянс (2) | 233 | 0 | 33869 | 889 | 0 | 15,2 |
81 | Информстрах (2) | 0 | 18374 | 8834 | 1442 | 6017 | 46,0 |
82 | Росэнерго (2) | 0 | 19065 | 9177 | 773 | 2249 | 33,5 |
83 | ЗапСибЖАСО (2) | 0 | 18896 | 9449 | 55 | 2721 | 34,1 |
84 | ЭРГО (2) | 6107 | 2827 | 17218 | 250 | 1242 | 10,6 |
85 | Регион (2) | 0 | 24 | 16040 | 2220 | 4215 | 46,5 |
86 | Факел (2) | 0 | 12174 | 4365 | 2435 | 0 | 0,1 |
87 | Фьорд (2) | 0 | 12315 | 6601 | 0 | 0 | 52,0 |
88 | Железнодорожный страховой фонд (2) | 0 | 13498 | 5064 | 0 | 0 | 7,4 |
89 | Северо-Западная страховая компания (2) | 0 | 219 | 3563 | 1189 | 13321 | 31,9 |
90 | Регионгарант(2) | 0 | 2224 | 4251 | 5 | 8302 | 20,3 |
91 | Страховое общество "Трубопровод" (2) | 0 | 0 | 13400 | 0 | 0 | 1,8 |
92 | АВС-Финпромко (2) | 0 | 4384 | 8741 | 152 | 0 | 42,2 |
93 | Промстрахрезерв (2) | 0 | 0 | 13054 | 0 | 0 | 0,0 |
94 | Ростра (2) | 0 | 897 | 7134 | 19 | 4669 | 7,6 |
95 | Шанс (2) | 0 | 6 | 12591 | 0 | 0 | 0,6 |
96 | Метрополис (2) | 0 | 1541 | 5555 | 1078 | 3958 | 39,1 |
97 | Русский страховой альянс-Русиншур (2) | 0 | 0 | 12130 | 0 | 0 | 0,0 |
98 | Аврора-Гарант (2) | 0 | 0 | 11884 | 0 | 0 | 0,0 |
99 | Содействие (2) | 0 | 0 | 11001 | 0 | 0 | 0,0 |
100 | Арка-Страхование (2) | 0 | 10470 | 318 | 0 | 0 | 3,1 |
1. — Консолидированные данные по компаниям СОГАЗ, Нефтеполис. 2. Данные Федеральной службы страхового надзора. 3. — Консолидированные данные по компаниям Страховая группа УралСиб и СКПО-УралСиб. 4. — Консолидированные данные по компаниям Ингосстрах, Ингосстрах ЛТМ и Чрезвычайная страховая компания. 5. — Консолидированные данные по компаниям Альфа-Страхование и Альфа-Страхование-Жизнь.
Таблица 5. Лидеры субъектов Федерации по итогам I полугодия 2008 года по взносам (добровольное и обязательное страхование)
Место | Компания | Взносы, тыс.руб. | Уровень выплат, % | Прирост, % |
Свердловская область | ||||
1 | Росгосстрах | 757962 | 47,6 | 32,8 |
2 | Цюрих.Ритейл | 630805 | 49,4 | 93,4 |
3 | СОГАЗ | 591947 | 44,8 | - 2,2 |
4 | Северная казна | 488332 | 70,3 | 22,3 |
5 | ЖАСО |
388407 | 31,5 | 25,7 |
6 | РОСНО | 299248 | 86,7 | - 34,8 |
7 | ВСК | 284666 | 37,1 | 89,3 |
8 | Согласие | 273607 | 24,0 | 157,4 |
9 | Ингосстрах | 263251 | 35,1 | 183,5 |
10 | Экспресс Гарант | 237878 | 35,6 | 40,3 |
Челябинская область | ||||
1 | СКМ | 485720 | 58,9 | - 42,2 |
2 | ВСК | 465677 | 49,8 | 33,8 |
3 | Росгосстрах | 445916 | 66,9 | 22,2 |
4 | ЮжУрал-АСКО | 442642 | 68,1 | 14,0 |
5 | Альфа-Страхование | 390364 | 30,9 | 596,8 |
6 | ЖАСО | 308428 | 40,6 | 17,4 |
7 | Энергогарант | 251001 | 40,2 | 67,7 |
8 | Ингосстрах | 234336 | 41,7 | 25,5 |
9 | Ренессанс Страхование | 133437 | 40,5 | 121,5 |
10 | Русская страховая компания | 124619 | 26,1 | 95,6 |
Пермский край | ||||
1 | Росгосстрах | 576097 | 70,7 | 7,0 |
2 | СОГАЗ | 531873 | 43,5 | 12,1 |
3 | Урал-АИЛ | 431688 | 70,4 | 18,7 |
4 | УралСиб | 424442 | 53,9 | 99,1 |
5 | РЕСО-Гарантия | 218769 | 40,9 | 41,0 |
6 | Ингосстрах | 173103 | 28,4 | 262,2 |
7 | Капитал Страхование | 154993 | 69,2 | - 3,1 |
8 | Страхование аграрного бизнеса | 149833 | 9,8 | 25,1 |
9 | ВСК | 139290 | 48,3 | 21,4 |
10 | Россия | 136236 | 51,8 | 49,4 |
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) | ||||
1 | СОГАЗ | 3037640 | 45,8 | - 7,0 |
2 | Югория | 1719377 | 28,3 | 8,6 |
3 | Сургутнефтегаз | 1422129 | 58,0 | 1,3 |
4 | Росгосстрах | 983794 | 58,4 | - 4,4 |
5 | Капитал Страхование | 385093 | 36,4 | 39,9 |
6 | РЕСО-Гарантия | 351455 | 41,1 | 45,3 |
7 | УралСиб | 304026 | 35,4 | 76,0 |
8 | Альфа-Страхование | 298018 | 24,4 | 133,3 |
9 | Транснефть | 294573 | 11,3 | 127,4 |
10 | РОСНО | 277777 | 65,9 | - 7,4 |
Курганская область | ||||
1 | Росгосстрах | 157884 | 43,6 | 24,6 |
2 | Ингосстрах | 68105 | 37,9 | 52,3 |
3 | Альфа - Страхование | 36598 | 32,9 | 240,8 |
4 | РОСНО | 28950 | 47,5 | - 23,6 |
5 | ВСК | 22657 | 44,9 | 27,5 |
6 | Российская национальная страховая компания | 20660 | 41,5 | 238,0 |
7 | Урал-АИЛ | 20431 | 52,6 | 25,4 |
8 | Спасские ворота | 18903 | 30,1 | 134,6 |
9 | Чешская страховая компания | 17390 | 0,9 | 122,9 |
10 | УралСиб | 15275 | 55,6 | 17,8 |
Оренбургская область | ||||
1 | Царица | 317520 | 2,5 | 166,1 |
2 | СОГАЗ | 317495 | 70,6 | - 8,0 |
3 | Росгосстрах | 227584 | 52,9 | - 36,2 |
4 | УралСиб | 185187 | 54,3 | 48,5 |
5 | РОСНО | 162053 | 36,6 | 72,2 |
6 | РЕСО-Гарантия | 95265 | 53,9 | 12,4 |
7 | Ингосстрах | 87492 | 31,3 | 181,6 |
8 | Альфа - Страхование | 78892 | 19,9 | 59,4 |
9 | Самара-АСКО | 57915 |
22,2 | -15,2 |
10 | Росинвест | 57909 | 0,7 | - |
Республика Башкортостан | ||||
1 | Росгосстрах | 993474 | 52,0 | 11,7 |
2 | Арбат | 665866 | 5,9 | 591,2 |
3 | СОГАЗ | 557870 | 83,1 | - 8,8 |
4 | УралСиб | 405795 | 38,3 | 73,1 |
