Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1943: | Строка 1943: | ||
| 8,7 | | 8,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
− | | 8 | + | | 8 |
− | | Транснефть | + | | Транснефть |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 377938 | + | | 377938 |
− | | 62,2 | + | | 62,2 |
| 8,0 | | 8,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
− | | 15 | + | | 15 |
− | | Дженерали ППФ Страхование жизни | + | | Дженерали ППФ Страхование жизни |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 261693 | + | | 261693 |
− | | 83,7 | + | | 83,7 |
| 5,6 | | 5,6 | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | Росгосстрах <br> | + | | Росгосстрах <br> |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 239330 | + | | 239330 |
− | | 7,9 | + | | 7,9 |
| 5,1 | | 5,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 |
− | | 12 | + | | 12 |
− | | РОСНО | + | | РОСНО |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 193391 | + | | 193391 |
− | | 44,0 | + | | 44,0 |
| 4,1 | | 4,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 |
− | | 6 | + | | 6 |
− | | Военно-страховая компания | + | | Военно-страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 181101 | + | | 181101 |
− | | 21,9 | + | | 21,9 |
| 3,9 | | 3,9 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | 17 | + | | 17 |
− | | | + | | ЖАСО |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 130426 |
− | | | + | | 43,9 |
− | | | + | | 2,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | Спасение |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 114881 |
− | | | + | | 100,0 |
− | | | + | | 2,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | Капитал Страхование |
− | | | + | | Когалым |
− | | | + | | 112382 |
− | | | + | | 65,2 |
− | | | + | | 2,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | Аскомед |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 103103 |
− | | | + | | 100,0 |
− | | | + | | 2,2 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 2037: | Строка 2037: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 13 5 Ингосстрах Москва 98640 11,6 2,1 14 51 АСКО-ВАЗ Тольятти 77556 100,0 1,7 15 10 Уралсиб Климовск 55319 11,1 1,2 |
|} | |} | ||
Версия 17:52, 14 января 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.