Свернут удочки - июнь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
По итогам первого квартала у «Ингосстраха» выросли сборы по ДМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, основная причина – это перераспределение клиентов небольших компаний между крупными страховщиками. Кроме того, отмечу, что сегодня для многих руководителей компаний включение полисов ДМС в соц.пакет является удачной альтернативой стимулирования сотрудников в условиях невозможности повышения фонда оплаты труда. Для частных лиц полис ДМС удобен тем, что позволяет контролировать расходы, связанные с получением медицинских услуг, и иметь возможность в любой момент воспользоваться квалифицированной врачебной помощью. | По итогам первого квартала у «Ингосстраха» выросли сборы по ДМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, основная причина – это перераспределение клиентов небольших компаний между крупными страховщиками. Кроме того, отмечу, что сегодня для многих руководителей компаний включение полисов ДМС в соц.пакет является удачной альтернативой стимулирования сотрудников в условиях невозможности повышения фонда оплаты труда. Для частных лиц полис ДМС удобен тем, что позволяет контролировать расходы, связанные с получением медицинских услуг, и иметь возможность в любой момент воспользоваться квалифицированной врачебной помощью. | ||
− | Таблица 1. Структура взносов по видам страхования в Повольжье, % <br> | + | Таблица 1. Структура взносов по видам страхования в Повольжье, % <br> |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="790 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="790" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | 2007 год | + | | 2007 год |
| 2008 год | | 2008 год | ||
|- | |- | ||
− | | Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) | + | | Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) |
− | | 66 | + | | 66 |
| 72 | | 72 | ||
|- | |- | ||
− | | Личное страхование (кроме страхования жизни) | + | | Личное страхование (кроме страхования жизни) |
− | | 20 | + | | 20 |
| 19 | | 19 | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование жизни | + | | Страхование жизни |
− | | 12 | + | | 12 |
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование ответственности | + | | Страхование ответственности |
− | | 2 | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
|} | |} | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
Примечание: Страхователи всерьез обеспокоились сохранностью своего имущества. Источник — ФССН, АЦ «Эксперт-Волга». | Примечание: Страхователи всерьез обеспокоились сохранностью своего имущества. Источник — ФССН, АЦ «Эксперт-Волга». | ||
− | Таблица 2. Рэнкинг крупнейших страховых компаний Поволжья в добровольном страховании<br> | + | Таблица 2. Рэнкинг крупнейших страховых компаний Поволжья в добровольном страховании<br> |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | №<br> | + | | rowspan="2" | №<br> |
− | | rowspan="2" | Место в рэнкинге- <br> 2007<br> | + | | rowspan="2" | Место в рэнкинге- <br> 2007<br> |
− | | rowspan="2" | Наименование компании<br> | + | | rowspan="2" | Наименование компании<br> |
− | | rowspan="2" | Центральн. <br> офис<br> | + | | rowspan="2" | Центральн. <br> офис<br> |
− | | rowspan="2" | Взносы за 2008 год,тыс.<br> руб.<br> | + | | rowspan="2" | Взносы за 2008 год,тыс.<br> руб.<br> |
− | | rowspan="2" | Взносы за 2007 год,тыс.<br> руб.<br> | + | | rowspan="2" | Взносы за 2007 год,тыс.<br> руб.<br> |
− | | rowspan="2" | Изменение, <br> %<br> | + | | rowspan="2" | Изменение, <br> %<br> |
| colspan="2" | Структура взносов, тыс. руб.<br> | | colspan="2" | Структура взносов, тыс. руб.<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Страхован.<br> жизни | + | | Страхован.<br> жизни |
| Личное <br> страхован. | | Личное <br> страхован. | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | 3 | + | | 3 |
− | | 4 | + | | 4 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | 6 | + | | 6 |
− | | 7 | + | | 7 |
− | | 8 | + | | 8 |
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | Росгосстрах <br> | + | | Росгосстрах <br> |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 5897684 | + | | 5897684 |
− | | 5033686 | + | | 5033686 |
− | | 17,2 | + | | 17,2 |
− | | 325615 | + | | 325615 |
| 519893 | | 519893 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | 12 | + | | 12 |
− | | Ингосстрах | + | | Ингосстрах |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2120207 | + | | 2120207 |
− | | 990507 | + | | 990507 |
− | | 114,1 | + | | 114,1 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 243581 | | 243581 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 |
− | | 4 | + | | 4 |
− | | Военно-страховая компания | + | | Военно-страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1818124 | + | | 1818124 |
− | | 1484479 | + | | 1484479 |
− | | 22,5 | + | | 22,5 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 361801 | | 361801 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | СОГАЗ | + | | СОГАЗ |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1793752 | + | | 1793752 |
− | | 1265904 | + | | 1265904 |
− | | 41,7 | + | | 41,7 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 902468 | | 902468 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
− | | 6 | + | | 6 |
− | | НАСКО Татарстан | + | | НАСКО Татарстан |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 1693765 | + | | 1693765 |
− | | 1221130 | + | | 1221130 |
− | | 38,7 | + | | 38,7 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 117651 | | 117651 | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 |
− | | 3 | + | | 3 |
− | | Национальная страх. группа | + | | Национальная страх. группа |
− | | Долгопрудный | + | | Долгопрудный |
− | | 1674789 | + | | 1674789 |
− | | 1527106 | + | | 1527106 |
− | | 9,7 | + | | 9,7 |
− | | 349 | + | | 349 |
| 8188 | | 8188 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 |
− | | 7 | + | | 7 |
− | | Чулпан | + | | Чулпан |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 1449100 | + | | 1449100 |
− | | 1208538 | + | | 1208538 |
− | | 19,9 | + | | 19,9 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 945564 | | 945564 | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 |
− | | 15 | + | | 15 |
− | | УралСиб | + | | УралСиб |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1425483 | + | | 1425483 |
− | | 711068 | + | | 711068 |
− | | 100,5 | + | | 100,5 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 101684 | | 101684 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | 8 | + | | 8 |
− | | ЖАСО | + | | ЖАСО |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1335934 | + | | 1335934 |
− | | 1112926 | + | | 1112926 |
− | | 20,0 | + | | 20,0 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 977147 | | 977147 | ||
|- | |- | ||
− | | 10 | + | | 10 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | Цюрих Ритейл* | + | | Цюрих Ритейл* |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1257442 | + | | 1257442 |
− | | 1035965 | + | | 1035965 |
− | | 21,4 | + | | 21,4 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 37595 | | 37595 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | 13 | + | | 13 |
− | | Альфа-страхование | + | | Альфа-страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1103897 | + | | 1103897 |
− | | 947399 | + | | 947399 |
− | | 16,5 | + | | 16,5 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 330381 | | 330381 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | Согласие | + | | Согласие |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 987112 | + | | 987112 |
− | | 647079 | + | | 647079 |
− | | 52,5 | + | | 52,5 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 87149 | | 87149 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | Россия | + | | Россия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 961590 | + | | 961590 |
− | | 668340 | + | | 668340 |
− | | 43,9 | + | | 43,9 |
− | | 145397 | + | | 145397 |
| 30612 | | 30612 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 881099 | + | | 881099 |
− | | 1048635 | + | | 1048635 |
− | | -16,0 | + | | -16,0 |
− | | 5068 | + | | 5068 |
| 63197 | | 63197 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | 11 | + | | 11 |
− | | РОСНО | + | | РОСНО |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 879277 | + | | 879277 |
− | | 1000412 | + | | 1000412 |
− | | -12,1 | + | | -12,1 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 254285 | | 254285 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | 24 | + | | 24 |
− | | Чешская страховая компания | + | | Чешская страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 800315 | + | | 800315 |
− | | 445375 | + | | 445375 |
− | | 79,7 | + | | 79,7 |
− | | 79345 | + | | 79345 |
| 720970 | | 720970 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | Югория | + | | Югория |
− | | Ханты-Мансийск | + | | Ханты-Мансийск |
− | | 763141 | + | | 763141 |
− | | 458102 | + | | 458102 |
− | | 66,6 | + | | 66,6 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 47167 | | 47167 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 27 | + | | 27 |
− | | Спасские ворота | + | | Спасские ворота |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 750321 | + | | 750321 |
− | | 404528 | + | | 404528 |
− | | 85,5 | + | | 85,5 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 118461 | | 118461 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | 29 | + | | 29 |
− | | Гр. «Ренессанс-Страхование» | + | | Гр. «Ренессанс-Страхование» |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 664468 | + | | 664468 |
− | | 382474 | + | | 382474 |
− | | 73,7 | + | | 73,7 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 34428 | | 34428 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | 17 | + | | 17 |
− | | Самара-АСКО | + | | Самара-АСКО |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 649045 | + | | 649045 |
− | | 669557 | + | | 669557 |
− | | - 3,1 | + | | - 3,1 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 44410 | | 44410 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | 33 | + | | 33 |
− | | Капитал Страхование | + | | Капитал Страхование |
− | | Когалым | + | | Когалым |
− | | 631567 | + | | 631567 |
− | | 294115 | + | | 294115 |
− | | 114,7 | + | | 114,7 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 169518 | | 169518 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | 31 | + | | 31 |
− | | Мегарусс-Д | + | | Мегарусс-Д |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 629098 | + | | 629098 |
− | | 336706 | + | | 336706 |
− | | 86,8 | + | | 86,8 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 5788 | | 5788 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | 35 | + | | 35 |
− | | Транснефть | + | | Транснефть |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 558168 | + | | 558168 |
− | | 274496 | + | | 274496 |
− | | 103,3 | + | | 103,3 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 368930 | | 368930 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 25 | + | | 25 |
− | | Компаньон | + | | Компаньон |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 549451 | + | | 549451 |
− | | 407644 | + | | 407644 |
− | | 34,8 | + | | 34,8 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 16334 | | 16334 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 21 | + | | 21 |
− | | Русский мир | + | | Русский мир |
− | | С-Петербург | + | | С-Петербург |
− | | 528336 | + | | 528336 |
− | | 478899 | + | | 478899 |
− | | 10,3 | + | | 10,3 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 38058 | | 38058 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | 22 | + | | 22 |
− | | Стандарт-Резерв | + | | Стандарт-Резерв |
− | | Москва <br> | + | | Москва <br> |
− | | 522535 | + | | 522535 |
− | | 467267 | + | | 467267 |
− | | 11,8 | + | | 11,8 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 31361 | | 31361 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | 14 | + | | 14 |
− | | АСКО | + | | АСКО |
− | | Набереж. Челны | + | | Набереж. Челны |
− | | 504592 | + | | 504592 |
− | | 513883 | + | | 513883 |
− | | -1,8 | + | | -1,8 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 94630 | | 94630 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | 16 | + | | 16 |
− | | Дисконт | + | | Дисконт |
− | | Саратов | + | | Саратов |
− | | 476539 | + | | 476539 |
− | | 688226 | + | | 688226 |
− | | - 30,8 | + | | - 30,8 |
− | | 473768 | + | | 473768 |
| 2771 | | 2771 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | 32 | + | | 32 |
− | | Московская страхов. компания | + | | Московская страхов. компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 470990 | + | | 470990 |
− | | 328788 | + | | 328788 |
− | | 43,3 | + | | 43,3 |
− | | 392 | + | | 392 |
| 37332 | | 37332 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | Чулпан-Жизнь | + | | Чулпан-Жизнь |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 445405 | + | | 445405 |
− | | 2439035 | + | | 2439035 |
− | | - 81,7 | + | | - 81,7 |
− | | 444984 | + | | 444984 |
| 421 | | 421 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | Русский стандарт страхование | + | | Русский стандарт страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 443427 | + | | 443427 |
− | | 603194 | + | | 603194 |
− | | -26,5 | + | | -26,5 |
− | | 443414 | + | | 443414 |
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | 67 | + | | 67 |
− | | Итиль | + | | Итиль |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 433993 | + | | 433993 |
− | | 77790 | + | | 77790 |
− | | 457,9 | + | | 457,9 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 23611 | | 23611 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | 34 | + | | 34 |
− | | Талисман | + | | Талисман |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 433749 | + | | 433749 |
− | | 278219 | + | | 278219 |
− | | 55,9 | + | | 55,9 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 2909 | | 2909 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | 28 | + | | 28 |
− | | ГУТА-Страхование | + | | ГУТА-Страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 423413 | + | | 423413 |
− | | 388412 | + | | 388412 |
− | | 9,0 | + | | 9,0 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 21280 | | 21280 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | 40 | + | | 40 |
− | | Оранта | + | | Оранта |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | | + | | 322639 |
− | | | + | | 234976 |
− | | | + | | 37,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 6029 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | — |
− | | | + | | Регион-Поддержка |
− | | | + | | Саратов |
− | | | + | | 316671 |
− | | | + | | 6382 |
− | | | + | | 4861,9 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | Первая страховая компания |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 315886 |
− | | | + | | 263192 |
− | | | + | | 20,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 38025 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | АСТРО-Волга |
− | | | + | | Тольятти |
− | | | + | | 306480 |
− | | | + | | 252552 |
− | | | + | | 21,4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 31757 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | Паритет-СК |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 304761 |
− | | | + | | 189097 |
− | | | + | | 61,2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 82485 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | МАКС |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 291521 |
− | | | + | | 406091 |
− | | | + | | - 28,2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 30831 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | Царица |
− | | | + | | Волгоград |
− | | | + | | 280962 |
− | | | + | | 136384 |
− | | | + | | 106,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | Промышленная СК |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 260002 |
− | | | + | | 271548 |
− | | | + | | - 4,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 15956 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 247926 |
− | | | + | | 248715 |
− | | | + | | - 0,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2522 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | — |
− | | | + | | Сожекап Страхование жизни |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 244271 |
− | | | + | | — |
− | | | + | | — |
− | | | + | | 168546 |
− | | | + | | 75725 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | Прогресс-Гарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 243308 |
− | | | + | | 199532 |
− | | | + | | 21,9 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 39955 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | Энергогарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 227918 |
− | | | + | | 143555 |
− | | | + | | 58,8 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 32728 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | Межотраслевой страхов. центр |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 207617 |
− | | | + | | 228223 |
− | | | + | | - 9,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 49535 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | — |
− | | | + | | Итерма |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 207126 |
− | | | + | | 16532 |
− | | | + | | 1152,9 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2060 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | АСКО-ВАЗ |
− | | | + | | Тольятти |
− | | | + | | 207023 |
− | | | + | | 176534 |
− | | | + | | 17,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 207023 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | Сургутнефтегаз |
− | | | + | | Сургут |
− | | | + | | 201177 |
− | | | + | | 103272 |
− | | | + | | 94,8 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 17721 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | 63 |
− | | | + | | Русский страховой центр |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 196408 |
− | | | + | | 89590 |
− | | | + | | 119,2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 34926 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | Спасение |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 186749 |
− | | | + | | 130154 |
− | | | + | | 43,5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 186749 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 53 |
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | Железнодорожный страхов. фонд |
− | | | + | | Нижний Новгород |
− | | | + | | 185447 |
− | | | + | | 149527 |
− | | | + | | 24,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 99422 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | Поддержка |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 183060 |
− | | | + | | 358997 |
− | | | + | | - 49,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | Чувашия-Поддержка |
− | | | + | | Чебоксары |
− | | | + | | 178598 |
− | | | + | | 145328 |
− | | | + | | 22,9 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 9162 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | НИК |
− | | | + | | Ульяновск |
− | | | + | | 176665 |
− | | | + | | 187593 |
− | | | + | | - 5,8 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 20414 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | 82 |
− | | | + | | Российская национальн. СК |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 151820 |
− | | | + | | 60580 |
− | | | + | | 150,6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2415 |
|- | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 86 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 796: | Строка 796: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | Ренессанс Жизнь Москва 151318 56686 166,9 109686 41632 59 — Авива Москва 137914 1203 11364,2 1814 136100 60 75 Арбат Москва 136817 71481 91,4 0 18123 61 100 Русская страховая компания Москва 133165 32803 306,0 0 20990 62 46 Аскомед Самара 132917 176445 -24,7 0 132917 63 — АК Барс Страхование Казань 129908 18571 599,5 0 11265 64 55 Шексна Череповец 129518 110876 16,8 0 8874 65 53 Асоль Тольятти 128639 134836 -4,6 0 107 66 59 АИГ Лайф Москва 121965 100783 21,0 95428 26537 67 71 Социум Москва 120283 73378 63,9 0 11543 68 93 Плато Москва 118704 40490 193,2 0 73397 69 74 Альянс РОСНО Жизнь Москва 99543 72033 38,2 88629 10914 70 79 Поволжский страховой альянс Сызрань 92649 65935 40,5 0 5256 71 65 Инвест-Гарант Москва 90452 82172 10,1 0 7627 72 — Росагрострах Балашиха 86259 6405 1246,7 0 11 73 77 Шексна-М Череповец 84743 66626 27,2 0 84743 74 83 Инвестфлот Самара 84132 59345 41,8 0 0 75 87 СК «СОГАЗ-Жизнь» Москва 81924 53972 51,8 75495 6429 76 — НАСКО Жизнь Казань 81329 — — 81106 223 77 — Независимая страховая группа Москва 79640 — — 0 0 78 — КРК-Страхование Москва 77887 18021 332,2 0 0 79 66 АСКО-Жизнь Набереж. Челны 69638 82164 -15,2 69638 0 80 72 СК «ТЭСТ-ЖАСО» Ярославль 69352 73322 -5,4 0 10006 81 — Ростра Москва 67006 13057 413,2 0 13985 82 68 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1115: | Строка 1115: | ||
|} | |} | ||
− | | + | Самара-Мед Самара 65072 76192 -14,6 0 65072 83 70 Промстрахрезерв Москва 63076 74705 -15,6 0 23164 84 76 Инкасстрах Самара 61101 68884 -11,3 0 3712 85 57 РАСО Москва 60269 112077 -46,2 0 1921 86 89 АК Барс-Мед Казань 58597 46677 25,5 0 58597 87 — Куранты Красноярск 58496 — — 0 0 88 78 Цюрих Москва 57169 66425 -13,9 0 0 89 81 Магистраль Нижний Новгород 55201 62173 -11,2 0 2360 90 97 Альянс Москва 54588 36688 48,8 4828 10 91 — Отчизна Москва 51931 9233 462,4 0 0 92 98 МСК-Лайф Москва 43315 36097 20,0 43236 79 93 — Чувашия-Мед Чебоксары 42617 26649 59,9 0 42617 94 84 НЭСО Москва 42206 58812 -28,2 0 11485 95 — Боместра Березовский 41904 31827 31,7 0 41904 96 91 Русско-балтийское СО Санкт-Петербург 41849 43134 -3,0 0 1030 97 96 Урал-АИЛ Пермь 40636 37629 8,0 0 35541 98 88 НСГ «Страхование жизни» Москва 40616 52365 -22,4 27685 12931 99 60 Гефест Москва 40222 97128 -58,6 0 1959 100 — Русские страховые традиции Москва 36207 27184 33,2 0 2022 |
Продолжение Таблицы 2. | Продолжение Таблицы 2. |
Версия 10:32, 21 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.