Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 25 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших страховых компаний Поволжья по итогам 1 полугодия 2009 года | Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших страховых компаний Поволжья по итогам 1 полугодия 2009 года | ||
− | {| | + | {| width="831" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | №<br> | + | | №<br> |
− | | Наименование компании | + | | Наименование компании |
− | | Город | + | | Город |
− | | Страховые<br>взносы за I<br> полугодие<br> 2009, тыс. <br> руб. | + | | Страховые<br>взносы за I<br> полугодие<br> 2009, тыс. <br> руб. |
− | | Страховые взносы | + | | Страховые взносы за I полугодие <br> 2008, тыс. руб. |
− | | Изм., <br> % | + | | Изм., <br> % |
− | | Объем <br> выплат | + | | |
− | | Уровень<br> выплат, <br> % | + | Объем <br> выплат<br>тыс. руб. <br> |
+ | |||
+ | | Уровень<br> выплат, <br> % | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | Рос-госстрах | + | | Рос-госстрах |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3017796 | + | | 3017796 |
− | | 2987383 | + | | 2987383 тыс. |
− | | 1,0 | + | | 1,0 |
− | | 1087352 | + | | 1087352 <br> |
| 36,0 | | 36,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | Альфа-страхование | + | | Альфа-страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1208390 | + | | 1208390 |
− | | 714779 | + | | 714779 |
− | | 69,1 | + | | 69,1 |
− | | 454198 | + | | 454198 |
| 37,6 | | 37,6 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 |
− | | СОГАЗ <br> | + | | СОГАЗ <br> |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 991093 | + | | 991093 |
− | | 1090172 | + | | 1090172 |
− | | - 9,1 | + | | - 9,1 |
− | | 389860 | + | | 389860 |
| 39,3 | | 39,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
− | | Чулпан | + | | Чулпан |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 891777 | + | | 891777 |
− | | 942894 | + | | 942894 |
− | | - 5,4 | + | | - 5,4 |
− | | 294304 | + | | 294304 |
| 33,0 | | 33,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
− | | Ингосстрах | + | | Ингосстрах |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 847443 | + | | 847443 |
− | | 1105398 | + | | 1105398 |
− | | - 23,3 | + | | - 23,3 |
− | | 612466 | + | | 612466 |
| 72,3 | | 72,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 |
− | | Военно-страховая компания | + | | Военно-страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 825387 | + | | 825387 |
− | | 908638 | + | | 908638 |
− | | - 9,2 | + | | - 9,2 |
− | | 407088 | + | | 407088 |
| 49,3 | | 49,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 |
− | | НАСКО Татарстан | + | | НАСКО Татарстан |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 795503 | + | | 795503 |
− | | 957013 | + | | 957013 |
− | | -16,9 | + | | -16,9 |
− | | 263034 | + | | 263034 |
| 33,1 | | 33,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 |
− | | Транснефть | + | | Транснефть |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 607768 | + | | 607768 |
− | | 533741 | + | | 533741 |
− | | 13,9 | + | | 13,9 |
− | | 77834 | + | | 77834 |
| 12,8 | | 12,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | Национальная страховая группа | + | | Национальная страховая группа |
− | | Долгопрудный | + | | Долгопрудный |
− | | 499229 | + | | 499229 |
− | | 590618 | + | | 590618 |
− | | -15,5 | + | | -15,5 |
− | | 60002 | + | | 60002 |
| 12,0 | | 12,0 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | Уралсиб | + | | Уралсиб |
− | | Климовск | + | | Климовск |
− | | 498255 | + | | 498255 |
− | | 673902 | + | | 673902 |
− | | - 26,1 | + | | - 26,1 |
− | | 425558 | + | | 425558 |
| 85,4 | | 85,4 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | Цюрих.Ритейл | + | | Цюрих.Ритейл |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | | + | | 457556 |
− | | | + | | 634051 |
− | | | + | | - 27,8 |
− | | | + | | 416524 |
− | | | + | | 91,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | РОСНО <br> |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 439875 |
− | | | + | | 465227 |
− | | | + | | - 5,4 |
− | | | + | | 228460 |
− | | | + | | 51,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 389701 |
− | | | + | | 513848 |
− | | | + | | - 24,2 |
− | | | + | | 290166 |
− | | | + | | 74,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | Чулпан-Жизнь |
− | | | + | | Альметьевск |
− | | | + | | 349821 |
− | | | + | | 299847 |
− | | | + | | 16,7 |
− | | | + | | 121494 |
− | | | + | | 34,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | Дженерали ППФ Страхование жизни |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 312736 |
− | | | + | | 382713 |
− | | | + | | -18,3 |
− | | | + | | 14568 |
− | | | + | | 4,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | Русский страховой центр |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 306173 |
− | | | + | | 102470 |
− | | | + | | 198,8 |
− | | | + | | 14086 |
− | | | + | | 4,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | ЖАСО |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 297223 |
− | | | + | | 1072072 |
− | | | + | | -72,3 |
− | | | + | | 147196 |
− | | | + | | 49,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | Спасские ворота |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 292925 |
− | | | + | | 347378 |
− | | | + | | -15,7 |
− | | | + | | 162133 |
− | | | + | | 55,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | Согласие |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 276941 |
− | | | + | | 471327 |
− | | | + | | - 41,2 |
− | | | + | | 199439 |
− | | | + | | 72,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | Югория |
− | | | + | | Ханты-Мансийск |
− | | | + | | 273814 |
− | | | + | | 361037 |
− | | | + | | - 24,2 |
− | | | + | | 220152 |
− | | | + | | 80,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | Группа Ренессанс Страхование |
− | | | + | | Москва <br> |
− | | | + | | 251363 |
− | | | + | | 320413 |
− | | | + | | - 21,6 |
− | | | + | | 224957 |
− | | | + | | 89,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | Поддержка |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 232218 |
− | | | + | | 155122 |
− | | | + | | 49,7 |
− | | | + | | 28424 |
− | | | + | | 12,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | ГУТА-Страхование |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 220221 |
− | | | + | | 210765 |
− | | | + | | 4,5 |
− | | | + | | 100817 |
− | | | + | | 45,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | Россия |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 216509 |
− | | | + | | 428902 |
− | | | + | | - 49,5 |
− | | | + | | 192368 |
− | | | + | | 88,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | Самара-АСКО |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 202246 |
− | | | + | | 357118 |
− | | | + | | - 43,4 |
− | | | + | | 133610 |
− | | | + | | 66,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | Регион-Поддержка |
− | | | + | | Саратов |
− | | | + | | 201215 |
− | | | + | | 165758 |
− | | | + | | 21,4 |
− | | | + | | 58836 |
− | | | + | | 29,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 |
− | | | + | | Московская страховая компания |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 195431 |
− | | | + | | 231217 |
− | | | + | | -15,5 |
− | | | + | | 143658 |
− | | | + | | 73,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | Ник |
− | | | + | | Ульяновск |
− | | | + | | 192236 |
− | | | + | | 30694 |
− | | | + | | 526,3 |
− | | | + | | 21523 |
− | | | + | | 11,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | Дисконт |
− | | | + | | Саратов |
− | | | + | | 191727 |
− | | | + | | 227819 |
− | | | + | | -15,8 |
− | | | + | | 179457 |
− | | | + | | 93,6 |
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Талисман | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 185794 | ||
+ | | 253508 | ||
+ | | - 26,7 | ||
+ | | 93263 | ||
+ | | 50,2 | ||
|} | |} | ||
− | | + | Продолжение таблицы |
+ | |||
+ | {| width="795" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Росагрострах <br> | ||
+ | | Балашиха | ||
+ | | 182734 <br> | ||
+ | | 22130 <br> | ||
+ | | 725,7 <br> | ||
+ | | 435 <br> | ||
+ | | 0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Мегарусс-Д | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 181822 | ||
+ | | 286270 | ||
+ | | - 36,5 | ||
+ | | 108003 | ||
+ | | 59,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Капитал Страхование | ||
+ | | Когалым | ||
+ | | 172292 | ||
+ | | 503048 | ||
+ | | - 65,8 | ||
+ | | 96867 | ||
+ | | 56,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | АСКО | ||
+ | | Набережные Челны | ||
+ | | 169461 | ||
+ | | 257279 | ||
+ | | - 34,1 | ||
+ | | 130285 | ||
+ | | 76,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Самара <br> | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 139428 | ||
+ | | 132165 | ||
+ | | 5,5 <br> | ||
+ | | 22467 | ||
+ | | 16,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Первая страховая компания | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 137138 | ||
+ | | 166485 | ||
+ | | -17,6 | ||
+ | | 83768 | ||
+ | | 61,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | МСК-Стандарт | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 124136 | ||
+ | | 268565 | ||
+ | | - 53,8 | ||
+ | | 179150 | ||
+ | | 144,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Паритет-СК | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 122609 | ||
+ | | 188384 | ||
+ | | - 34,9 | ||
+ | | 56415 | ||
+ | | 46,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | Арбат | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 117974 | ||
+ | | 59974 | ||
+ | | 96,7 | ||
+ | | 6626 | ||
+ | | 5,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Астро-Волга | ||
+ | | Тольятти | ||
+ | | 116196 | ||
+ | | 146750 | ||
+ | | - 20,8 | ||
+ | | 95580 | ||
+ | | 82,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Спасение | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 114881 | ||
+ | | 161337 | ||
+ | | - 28,8 | ||
+ | | 45870 | ||
+ | | 39,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Аскомед | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 103103 | ||
+ | | 66707 | ||
+ | | 54,6 | ||
+ | | 46526 | ||
+ | | 45,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | Промышленная СК | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 98815 | ||
+ | | 125720 | ||
+ | | - 21,4 | ||
+ | | 53124 | ||
+ | | 53,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Итерма | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 97651 | ||
+ | | 117384 | ||
+ | | - 16,8 | ||
+ | | 296 | ||
+ | | 0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Компаньон | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 97387 | ||
+ | | 289832 | ||
+ | | - 66,4 | ||
+ | | 91815 | ||
+ | | 94,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | МАКС | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 94711 | ||
+ | | 165988 | ||
+ | | - 42,9 | ||
+ | | 92516 | ||
+ | | 97,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | Сургутнефтегаз | ||
+ | | Сургут | ||
+ | | 94058 | ||
+ | | 90515 | ||
+ | | 3,9 | ||
+ | | 58539 | ||
+ | | 62,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | Российская национальная СК | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 89952 | ||
+ | | 51220 | ||
+ | | 75,6 | ||
+ | | 35647 | ||
+ | | 39,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | АК БАРС Страхование | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 88746 | ||
+ | | 56849 | ||
+ | | 56,1 | ||
+ | | 39330 | ||
+ | | 44,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Энергогарант | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 77642 | ||
+ | | 107389 | ||
+ | | - 27,7 | ||
+ | | 30654 | ||
+ | | 39,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | АСКО-Ваз | ||
+ | | Тольятти | ||
+ | | 77556 | ||
+ | | 120841 | ||
+ | | - 35,8 | ||
+ | | 71206 | ||
+ | | 91,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Оранта | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 74540 | ||
+ | | 166011 | ||
+ | | - 55,1 | ||
+ | | 104290 | ||
+ | | 139,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | Итиль | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 73490 | ||
+ | | 161193 | ||
+ | | - 54,4 | ||
+ | | 37111 | ||
+ | | 50,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Железнодорожный страховой фонд | ||
+ | | Нижний Новгород | ||
+ | | 71103 | ||
+ | | 89962 | ||
+ | | - 21,0 | ||
+ | | 3092 | ||
+ | | 4,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | Русский мир | ||
+ | | Санкт-Петербург | ||
+ | | 70680 | ||
+ | | 249289 | ||
+ | | - 71,6 | ||
+ | | 77569 | ||
+ | | 109,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | Сожекап Страхование жизни | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 65758 | ||
+ | | 88195 | ||
+ | | - 25,4 | ||
+ | | 4351 | ||
+ | | 6,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | Инвестфлот | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 64145 | ||
+ | | 50997 | ||
+ | | 25,8 | ||
+ | | 12535 | ||
+ | | 19,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | Ростра | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 63483 | ||
+ | | 19045 | ||
+ | | 233,3 | ||
+ | | 22821 | ||
+ | | 35,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | Прогресс-Гарант | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 61851 | ||
+ | | 137276 | ||
+ | | - 54,9 | ||
+ | | 76396 | ||
+ | | 123,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | АИГ Лайф | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 57698 | ||
+ | | 61075 | ||
+ | | - 5,5 | ||
+ | | 12454 | ||
+ | | 21,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | Шексна-М | ||
+ | | Череповец | ||
+ | | 51630 | ||
+ | | 72413 | ||
+ | | - 28,7 | ||
+ | | 25523 | ||
+ | | 49,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | Универс-Гарант | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 51572 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 7274 | ||
+ | | 14,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | Межотраслевой страховой центр | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 51551 | ||
+ | | 112265 | ||
+ | | - 54,1 | ||
+ | | 42530 | ||
+ | | 82,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | Ренессанс Жизнь | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 50676 | ||
+ | | 37608 | ||
+ | | 34,7 | ||
+ | | 9884 | ||
+ | | 19,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | Альянс РОСНО Жизнь | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 48354 | ||
+ | | 35170 | ||
+ | | 37,5 | ||
+ | | 3101 | ||
+ | | 6,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | Страховая компания Стэнсинвест | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 44270 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | Русские страховые традиции | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 43090 | ||
+ | | 7327 | ||
+ | | 488,1 | ||
+ | | 15895 | ||
+ | | 36,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | Шексна | ||
+ | | Череповец | ||
+ | | 38983 | ||
+ | | 84519 | ||
+ | | - 53,9 | ||
+ | | 30537 | ||
+ | | 78,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | Куранты | ||
+ | | Химки | ||
+ | | 38739 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 3773,9 | ||
+ | | - | ||
+ | | – | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | Русский стандарт Страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 38235 | ||
+ | | 221943 | ||
+ | | - 82,8 | ||
+ | | 3270 | ||
+ | | 8,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | ЭРГО Русь | ||
+ | | Санкт-Петербург | ||
+ | | 34453 | ||
+ | | 1783 | ||
+ | | 1832,3 | ||
+ | | 11476 | ||
+ | | 33,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | Авива | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 34336 | ||
+ | | 181871 | ||
+ | | - 81,1 | ||
+ | | 2365 | ||
+ | | 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | Поволжский страховой альянс | ||
+ | | Сызрань | ||
+ | | 33869 | ||
+ | | 48801 | ||
+ | | - 30,6 | ||
+ | | 23047 | ||
+ | | 68,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | НЭСО | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 32518 | ||
+ | | 27135 | ||
+ | | 19,8 | ||
+ | | 1500 | ||
+ | | 4,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | Гелиос | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 30099 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 69897,7 | ||
+ | | 2409 | ||
+ | | 8,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | Урал-АИЛ | ||
+ | | Пермь | ||
+ | | 27463 | ||
+ | | 31168 | ||
+ | | -11,9 | ||
+ | | 12916 | ||
+ | | 47,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | Цюрих | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 26490 | ||
+ | | 17742 | ||
+ | | 49,3 | ||
+ | | 8248 | ||
+ | | 31,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | Основа | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 25991 | ||
+ | | 7318 | ||
+ | | 255,2 | ||
+ | | 4772 | ||
+ | | 18,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | СК СОГАЗ-Жизнь | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 24503 | ||
+ | | 42930 | ||
+ | | - 42,9 | ||
+ | | 26698 | ||
+ | | 10,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | Инногарант | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 23945 | ||
+ | | 5571 | ||
+ | | 329,8 | ||
+ | | 9462 | ||
+ | | 39,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | Чувашия-Мед | ||
+ | | Чебоксары | ||
+ | | 23761 | ||
+ | | 22065 | ||
+ | | 7,7 | ||
+ | | 18881 | ||
+ | | 79,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 | ||
+ | | Инкасстрах | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 23484 | ||
+ | | 30954 | ||
+ | | - 24,1 | ||
+ | | 9203 | ||
+ | | 39,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 | ||
+ | | АСКО-Жизнь | ||
+ | | Набережные Челны | ||
+ | | 23021 | ||
+ | | 44120 | ||
+ | | - 47,8 | ||
+ | | 50886 | ||
+ | | 221,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 | ||
+ | | НСГ Страхование жизни | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 22149 | ||
+ | | 17587 | ||
+ | | 25,9 | ||
+ | | 3373 | ||
+ | | 15,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | ВТБ Страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 22070 | ||
+ | | 15731 | ||
+ | | 40,3 | ||
+ | | 7662 | ||
+ | | 34,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | Чартис | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 21442 | ||
+ | | 12058 | ||
+ | | 77,8 | ||
+ | | 570 | ||
+ | | 2,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 | ||
+ | | Страховая компания Тэст-ЖАСО | ||
+ | | Ярославль | ||
+ | | 21388 | ||
+ | | 33905 | ||
+ | | - 36,9 | ||
+ | | 5559 | ||
+ | | 26,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 88 | ||
+ | | Энергетическая СК | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 20622 | ||
+ | | 16008 | ||
+ | | 28,8 | ||
+ | | 7876 | ||
+ | | 38,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | Скиф-Инком | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 20090 | ||
+ | | 11174 | ||
+ | | 79,8 | ||
+ | | 3864 | ||
+ | | 19,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Самара-Мед | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 19716 | ||
+ | | 29596 | ||
+ | | - 33,4 | ||
+ | | 32330 | ||
+ | | 164,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | Отчизна | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 18367 | ||
+ | | 25934 | ||
+ | | - 29,2 | ||
+ | | – | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | Асоль | ||
+ | | Тольятти | ||
+ | | 17362 | ||
+ | | 90949 | ||
+ | | - 80,9 | ||
+ | | 24634 | ||
+ | | 141,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | Боместра | ||
+ | | Березовский | ||
+ | | 16883 | ||
+ | | 21175 | ||
+ | | - 20,3 | ||
+ | | 4267 | ||
+ | | 25,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | Страховая компания Эйс | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 16455 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | – | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | Уралсиб Жизнь | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 16131 | ||
+ | | 7393 | ||
+ | | 118,2 | ||
+ | | 4098 | ||
+ | | 25,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | Магистраль | ||
+ | | Нижний Новгород | ||
+ | | 16033 | ||
+ | | 29472 | ||
+ | | - 45,6 | ||
+ | | 1699 | ||
+ | | 10,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | КРК-Страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 15878 | ||
+ | | 45832 | ||
+ | | - 65,4 | ||
+ | | 27427 | ||
+ | | 172,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | Страховая компания Кардиф | ||
+ | | Новочебоксарск | ||
+ | | 15135 | ||
+ | | 9843 | ||
+ | | 53,8 | ||
+ | | 663 | ||
+ | | 4,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | НАСКО Жизнь | ||
+ | | Казань | ||
+ | | 14954 | ||
+ | | 32456 | ||
+ | | - 53,9 | ||
+ | | 14550 | ||
+ | | 97,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Независимая страховая группа | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 14786 | ||
+ | | 42027 | ||
+ | | - 64,8 | ||
+ | | 2863 | ||
+ | | 19,4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Продолжение Таблицы 1. | ||
+ | |||
+ | {| width="836" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | №<br> | ||
+ | | rowspan="2" | Наименование компании<br> | ||
+ | | colspan="5" | Структура взносов за I полугодие 2009 г. <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Страхование<br> жизни, <br> тыс.руб. | ||
+ | | Личное <br> страхование,<br> тыс.руб. | ||
+ | | Имущественное <br> страхование,<br> тыс.руб. | ||
+ | | Страхование <br> ответственности,<br> тыс.руб. | ||
+ | | Страхование <br> фин.и <br> предприним.<br> рисков, тыс. <br> руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Рос-госстрах | ||
+ | | 170901 | ||
+ | | 239330 | ||
+ | | 2567024 | ||
+ | | 39216 | ||
+ | | 1325 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Альфа-страхование | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 408303 | ||
+ | | 738936 | ||
+ | | 25471 | ||
+ | | 35680 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | СОГАЗ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 759161 | ||
+ | | 204152 | ||
+ | | 27055 | ||
+ | | 725 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Чулпан | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 721610 | ||
+ | | 149805 | ||
+ | | 20343 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Ингосстрах <br> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 98640 | ||
+ | | 720989 | ||
+ | | 14533 | ||
+ | | 13281 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Военно-страховая компания | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 181101 | ||
+ | | 599453 | ||
+ | | 44748 | ||
+ | | 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | НАСКО Татарстан | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 34644 | ||
+ | | 745806 | ||
+ | | 14754 | ||
+ | | 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Транснефть <br> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 377938 | ||
+ | | 193117 | ||
+ | | 36713 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Национальная страховая группа | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 3247 | ||
+ | | 494759 | ||
+ | | 1103 | ||
+ | | 53 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Уралсиб <br> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 55319 | ||
+ | | 431141 | ||
+ | | 10840 | ||
